Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7733 | 08123865XXXX | 1/10/2022, 00:24 |
10142 | MIT Nuri 2 | 22035 | 0812860XXXX | 1/10/2022, 02:14 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026175513 | 08121660XXXX | 1/10/2022, 02:39 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 19307187 | XXXX | 1/10/2022, 02:43 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211170 | 08121031XXXX | 1/10/2022, 03:03 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 19307244 | 08562458XXXX | 1/10/2022, 03:19 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220078 | 08124941XXXX | 1/10/2022, 04:13 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210013 | 08573305XXXX | 1/10/2022, 04:20 |
10032 | TKIT Fatahillah | 2122440 | 08387272XXXX | 1/10/2022, 04:40 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7059 | 08190601XXXX | 1/10/2022, 04:59 |
02 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6462 | 08138970XXXX | 2/10/2022, 00:02 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13443 | 08131535XXXX | 2/10/2022, 00:25 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211046 | 08595991XXXX | 2/10/2022, 00:42 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026190035 | 08523164XXXX | 2/10/2022, 02:34 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0277 | 08129973XXXX | 2/10/2022, 03:57 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13193 | 08128418XXXX | 2/10/2022, 04:23 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201314 | 0812823XXXX | 2/10/2022, 04:27 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20220046 | 0813363XXXX | 2/10/2022, 04:54 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101028 | 08787071XXXX | 2/10/2022, 05:04 |
10354 | Mutqinin | 2201182229 | 08515946XXXX | 2/10/2022, 05:24 |
03 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10142 | MIT Nuri 2 | 20021 | 08121008XXXX | 3/10/2022, 03:26 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 223041 | 08963019XXXX | 3/10/2022, 03:33 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 18193734 | 08594613XXXX | 3/10/2022, 04:06 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16820 | 08383811XXXX | 3/10/2022, 04:24 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220033 | 08151522XXXX | 3/10/2022, 04:29 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12762 | 08128448XXXX | 3/10/2022, 04:32 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7057 | 08128448XXXX | 3/10/2022, 04:33 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211164 | 08389792XXXX | 3/10/2022, 04:37 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19210944 | 08389792XXXX | 3/10/2022, 04:43 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212073 | 0816481XXXX | 3/10/2022, 04:56 |
04 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16699 | 08532956XXXX | 4/10/2022, 00:23 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222917 | 08138612XXXX | 4/10/2022, 01:06 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022008 | 08526344XXXX | 4/10/2022, 01:58 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0197 | 08524407XXXX | 4/10/2022, 03:54 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0259 | 08134337XXXX | 4/10/2022, 04:03 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222955 | 08969829XXXX | 4/10/2022, 04:28 |
10799 | SMP Tisa Islamic School | 3092188827 | 08132142XXXX | 4/10/2022, 04:30 |
10354 | Mutqinin | 2105240939 | 08135678XXXX | 4/10/2022, 04:39 |
10142 | MIT Nuri 2 | 21045 | 08211717XXXX | 4/10/2022, 04:41 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210036 | 08233481XXXX | 4/10/2022, 04:43 |
05 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202025 | 08122726XXXX | 5/10/2022, 00:10 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223021 | 081193XXXX | 5/10/2022, 01:02 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 22230019 | 081193XXXX | 5/10/2022, 01:03 |
10375 | Homeschooling Pena | 190101072 | 08125000XXXX | 5/10/2022, 01:33 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 192001217 | 0812100XXXX | 5/10/2022, 02:20 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201014 | 08787080XXXX | 5/10/2022, 03:17 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12777 | 08211421XXXX | 5/10/2022, 03:47 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307523 | 08128465XXXX | 5/10/2022, 03:48 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7030 | 08211421XXXX | 5/10/2022, 03:56 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122079 | 08573177XXXX | 5/10/2022, 04:13 |
06 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401461 | 08387197XXXX | 6/10/2022, 00:56 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17111 | 08190930XXXX | 6/10/2022, 02:32 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307377 | 08121101XXXX | 6/10/2022, 02:59 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210654 | 08121101XXXX | 6/10/2022, 03:03 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13272 | 08121919XXXX | 6/10/2022, 03:08 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6976 | 08577910XXXX | 6/10/2022, 03:48 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13069 | 0811187XXXX | 6/10/2022, 04:11 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13418 | 08131698XXXX | 6/10/2022, 04:16 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211286 | 08180830XXXX | 6/10/2022, 05:11 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307778 | 08180830XXXX | 6/10/2022, 05:12 |
07 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13236 | 08788608XXXX | 7/10/2022, 00:06 |
186352 | SMP Tahfizhul Qur'an Al Azka | 202107020 | 08212975XXXX | 7/10/2022, 00:31 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122043 | 08564920XXXX | 7/10/2022, 00:56 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 223000 | 08951372XXXX | 7/10/2022, 01:10 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222943 | 08387102XXXX | 7/10/2022, 01:13 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20222058 | 08221104XXXX | 7/10/2022, 01:31 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201015 | 08128795XXXX | 7/10/2022, 03:18 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223015 | 08121222XXXX | 7/10/2022, 04:27 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 101235090060210035 | 08133068XXXX | 7/10/2022, 04:32 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6992 | 08128308XXXX | 7/10/2022, 04:35 |
08 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 212207007 | 08778871XXXX | 8/10/2022, 00:49 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122052 | 08214129XXXX | 8/10/2022, 01:02 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 22233958 | 08128105XXXX | 8/10/2022, 01:06 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201310 | 08218184XXXX | 8/10/2022, 01:19 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20220026 | 08520498XXXX | 8/10/2022, 04:54 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220449 | 08575458XXXX | 8/10/2022, 04:59 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026180020 | 08223188XXXX | 8/10/2022, 05:26 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026180022 | 08223188XXXX | 8/10/2022, 05:28 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17166 | 08564133XXXX | 8/10/2022, 06:22 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210078 | 08569264XXXX | 8/10/2022, 06:39 |
09 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210010 | 08194966XXXX | 9/10/2022, 00:37 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17224 | 08157570XXXX | 9/10/2022, 03:56 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210689 | 081879XXXX | 9/10/2022, 05:01 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223897 | 08788009XXXX | 9/10/2022, 05:49 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202004 | 08131152XXXX | 9/10/2022, 05:56 |
186352 | SMP Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212207016 | 0856872XXXX | 9/10/2022, 06:05 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17300 | 08139173XXXX | 9/10/2022, 06:47 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192760 | 08129188XXXX | 9/10/2022, 06:58 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211097 | 08211580XXXX | 9/10/2022, 06:58 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122016 | 08123500XXXX | 9/10/2022, 06:59 |
10 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13154 | 0815183XXXX | 10/10/2022, 00:00 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6562 | 08215208XXXX | 10/10/2022, 00:00 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210342 | 08969374XXXX | 10/10/2022, 00:06 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 21007 | 08211558XXXX | 10/10/2022, 00:55 |
10142 | MIT Nuri 2 | 22046 | 08129745XXXX | 10/10/2022, 00:59 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 222307018 | 08950593XXXX | 10/10/2022, 02:32 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901022 | 08131564XXXX | 10/10/2022, 03:38 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13187 | 0811802XXXX | 10/10/2022, 04:12 |
10375 | Homeschooling Pena | 200102006 | 08223113XXXX | 10/10/2022, 04:12 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13241 | 08571727XXXX | 10/10/2022, 04:16 |
11 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6496 | 08180700XXXX | 11/10/2022, 02:30 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 20211021 | 08592188XXXX | 11/10/2022, 03:47 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12645 | 08138024XXXX | 11/10/2022, 04:44 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211467 | 0858808XXXX | 11/10/2022, 04:47 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13055 | 08180743XXXX | 11/10/2022, 05:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16897 | 08132570XXXX | 11/10/2022, 05:44 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20210136 | 08133622XXXX | 11/10/2022, 05:46 |
10799 | SMP Tisa Islamic School | 222307041 | 08531782XXXX | 11/10/2022, 06:05 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801042 | 08214255XXXX | 11/10/2022, 06:07 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222878 | 08129602XXXX | 11/10/2022, 06:16 |
12 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12546 | 08131865XXXX | 12/10/2022, 00:21 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12839 | 08138087XXXX | 12/10/2022, 03:08 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0245 | 08229394XXXX | 12/10/2022, 04:08 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6456 | 08777575XXXX | 12/10/2022, 05:11 |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 1709755002 | 08125072XXXX | 12/10/2022, 05:13 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210017 | 08233414XXXX | 12/10/2022, 05:27 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 10442403682035 | 08295922XXXX | 12/10/2022, 05:30 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192720 | 08128886XXXX | 12/10/2022, 05:33 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222999 | 08588693XXXX | 12/10/2022, 05:50 |
10142 | MIT Nuri 2 | 19010 | 0856760XXXX | 12/10/2022, 05:51 |
13 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10375 | Homeschooling Pena | 210101009 | 08214369XXXX | 13/10/2022, 00:06 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191071 | 08787117XXXX | 13/10/2022, 03:24 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16506 | 0856884XXXX | 13/10/2022, 05:10 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 19203774 | 08121369XXXX | 13/10/2022, 05:23 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201319 | 08232680XXXX | 13/10/2022, 06:06 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16486 | 08122722XXXX | 13/10/2022, 06:15 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12709 | 081188XXXX | 13/10/2022, 06:25 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 223010 | 08123322XXXX | 13/10/2022, 06:47 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7782 | 08577876XXXX | 13/10/2022, 06:51 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16414 | 08132588XXXX | 13/10/2022, 06:55 |
14 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401462 | 0817917XXXX | 14/10/2022, 00:10 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307757 | 0812902XXXX | 14/10/2022, 02:34 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211267 | 0812902XXXX | 14/10/2022, 02:36 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211272 | 0812904XXXX | 14/10/2022, 05:06 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210850 | 0812904XXXX | 14/10/2022, 05:07 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191013 | 08121896XXXX | 14/10/2022, 05:26 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210068 | 08133042XXXX | 14/10/2022, 05:35 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16946 | 08132063XXXX | 14/10/2022, 05:39 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201047 | 0856138XXXX | 14/10/2022, 05:44 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401630 | 08788325XXXX | 14/10/2022, 05:57 |
15 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 202101039 | 08190515XXXX | 15/10/2022, 04:20 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12793 | 08131652XXXX | 15/10/2022, 06:21 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401674 | 08128255XXXX | 15/10/2022, 06:40 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 22233918 | 08774119XXXX | 15/10/2022, 07:10 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307774 | 08128445XXXX | 15/10/2022, 07:24 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 18193731 | 08199161XXXX | 15/10/2022, 08:03 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16361 | 08139055XXXX | 15/10/2022, 08:14 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7063 | 08125340XXXX | 15/10/2022, 08:21 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 20211028 | 08577777XXXX | 15/10/2022, 08:49 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401610 | 081714XXXX | 15/10/2022, 08:53 |
16 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211554 | 0812827XXXX | 16/10/2022, 00:03 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222928 | 08128445XXXX | 16/10/2022, 00:38 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212055 | 0856333XXXX | 16/10/2022, 06:52 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 1819363 | 08778654XXXX | 16/10/2022, 06:52 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 17181035 | 08778654XXXX | 16/10/2022, 06:57 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211029 | 08521070XXXX | 16/10/2022, 07:05 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13330 | 0811169XXXX | 16/10/2022, 08:14 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6445 | 08133807XXXX | 16/10/2022, 08:24 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 170056 | 08525213XXXX | 16/10/2022, 08:36 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220453 | 08525213XXXX | 16/10/2022, 08:39 |
17 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10375 | Homeschooling Pena | 210102011 | 08138383XXXX | 17/10/2022, 02:30 |
10375 | Homeschooling Pena | 200101009 | 08138383XXXX | 17/10/2022, 02:37 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401740 | 08129069XXXX | 17/10/2022, 04:57 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16841 | 08125210XXXX | 17/10/2022, 05:03 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210559 | 08129069XXXX | 17/10/2022, 05:15 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12605 | 08777102XXXX | 17/10/2022, 05:17 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223048 | 08131813XXXX | 17/10/2022, 06:22 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307746 | 08212626XXXX | 17/10/2022, 06:34 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211442 | 08212626XXXX | 17/10/2022, 06:37 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192813 | 08138084XXXX | 17/10/2022, 07:34 |
18 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13162 | 0817004XXXX | 18/10/2022, 01:29 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211679 | 08138009XXXX | 18/10/2022, 05:27 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6375 | 08126896XXXX | 18/10/2022, 05:53 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211646 | 08139945XXXX | 18/10/2022, 05:56 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110178 | 08777416XXXX | 18/10/2022, 06:04 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211207 | 0811189XXXX | 18/10/2022, 06:29 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002190020 | 08525817XXXX | 18/10/2022, 07:08 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211360 | 08158630XXXX | 18/10/2022, 07:13 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13003 | 0817983XXXX | 18/10/2022, 07:19 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 222307013 | 08214536XXXX | 18/10/2022, 07:45 |
19 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 212201073 | 08569347XXXX | 19/10/2022, 04:18 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001078 | 08569347XXXX | 19/10/2022, 04:20 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801017 | 08569347XXXX | 19/10/2022, 04:21 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7800 | 08158480XXXX | 19/10/2022, 05:04 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7039 | 089533743XXXX | 19/10/2022, 06:16 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211282 | 08787109XXXX | 19/10/2022, 06:54 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307737 | 08594531XXXX | 19/10/2022, 07:04 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 20211031 | 0812645XXXX | 19/10/2022, 07:19 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002220074 | 08523679XXXX | 19/10/2022, 07:32 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002180032 | 08523679XXXX | 19/10/2022, 07:35 |
20 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211611 | 08131717XXXX | 20/10/2022, 05:17 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12938 | 08158626XXXX | 20/10/2022, 05:57 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211351 | 0811959XXXX | 20/10/2022, 06:15 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122034 | 08133183XXXX | 20/10/2022, 06:15 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12930 | 08596672XXXX | 20/10/2022, 07:18 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12929 | 08596672XXXX | 20/10/2022, 07:20 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122083 | 08523214XXXX | 20/10/2022, 07:40 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16738 | 08823273XXXX | 20/10/2022, 07:47 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17121 | 08218849XXXX | 20/10/2022, 07:55 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17188 | 08572740XXXX | 20/10/2022, 07:58 |
21 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 212858 | 08132112XXXX | 21/10/2022, 00:12 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211709 | 08000000XXXX | 21/10/2022, 05:27 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 192001218 | 08158461XXXX | 21/10/2022, 05:29 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16503 | 08521131XXXX | 21/10/2022, 06:03 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211399 | 081893XXXX | 21/10/2022, 06:26 |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 1709755006 | 08538661XXXX | 21/10/2022, 06:34 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210441 | XXXX | 21/10/2022, 06:57 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210401 | 08524526XXXX | 21/10/2022, 06:58 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 160036 | 08524526XXXX | 21/10/2022, 07:00 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211578 | 08123215XXXX | 21/10/2022, 07:29 |
22 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191043 | 08510176XXXX | 22/10/2022, 05:17 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002180034 | 08575589XXXX | 22/10/2022, 06:23 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6537 | 08134268XXXX | 22/10/2022, 06:23 |
205871 | MTsN 1 Kota Banjar | 210139 | 08529437XXXX | 22/10/2022, 06:31 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211708 | 08000000XXXX | 22/10/2022, 06:42 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211096 | 08129176XXXX | 22/10/2022, 07:06 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7005 | 08121229XXXX | 22/10/2022, 07:25 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210522 | XXXX | 22/10/2022, 07:37 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401399 | 0812876XXXX | 22/10/2022, 07:40 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223052 | 08128831XXXX | 22/10/2022, 08:01 |
23 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307697 | 08211043XXXX | 23/10/2022, 06:52 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210514 | 08137295XXXX | 23/10/2022, 07:45 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13274 | 08111230XXXX | 23/10/2022, 08:24 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110219 | 08232452XXXX | 23/10/2022, 08:46 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223088 | 08965658XXXX | 23/10/2022, 09:56 |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122084 | 08233276XXXX | 23/10/2022, 10:46 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401531 | 08788620XXXX | 23/10/2022, 11:38 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307440 | 08788620XXXX | 23/10/2022, 11:40 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0279 | 0811479XXXX | 23/10/2022, 13:15 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6942 | 08129001XXXX | 23/10/2022, 13:22 |
24 Oktober 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401463 | 08131990XXXX | 24/10/2022, 04:56 |
10354 | Mutqinin | 2102031756 | 08131612XXXX | 24/10/2022, 05:17 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13197 | 08131089XXXX | 24/10/2022, 08:40 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211571 | 08578257XXXX | 24/10/2022, 08:43 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20192040 | 08382044XXXX | 24/10/2022, 08:58 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7079 | 0811102XXXX | 24/10/2022, 09:08 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13475 | 0811102XXXX | 24/10/2022, 09:12 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12403 | 08138370XXXX | 24/10/2022, 10:02 |
10375 | Homeschooling Pena | 180101003 | 08133024XXXX | 24/10/2022, 10:09 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026190006 | 08573201XXXX | 24/10/2022, 10:12 |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.