Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10052 | MTA Nurani | 212201035 | 08138352XXXX | 1/9/2022, 00:01 |
10052 | MTA Nurani | 192000754 | 08963789XXXX | 1/9/2022, 00:19 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7791 | 08121647XXXX | 1/9/2022, 00:21 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202039 | 08387551XXXX | 1/9/2022, 00:46 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212204033 | 08139263XXXX | 1/9/2022, 00:50 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 19201093 | 08180856XXXX | 1/9/2022, 02:44 |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 7210014 | 08132094XXXX | 1/9/2022, 04:05 |
10023 | SMK Multi Karya | 19721 | 061786XXXX | 1/9/2022, 04:23 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401380 | 0816164XXXX | 1/9/2022, 04:23 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210642 | 0811801XXXX | 1/9/2022, 04:23 |
02 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 7210011 | 089535291XXXX | 2/9/2022, 00:02 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401661 | 0815892XXXX | 2/9/2022, 00:02 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307670 | 0812816XXXX | 2/9/2022, 01:13 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211682 | 0812816XXXX | 2/9/2022, 01:18 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202006 | 08782440XXXX | 2/9/2022, 02:34 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20182011 | 08782440XXXX | 2/9/2022, 02:35 |
10585 | SD IT Kaifa | 222301046 | 0812184XXXX | 2/9/2022, 04:26 |
10052 | MTA Nurani | 181900611 | 08521743XXXX | 2/9/2022, 04:27 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 21221056 | 08221175XXXX | 2/9/2022, 04:31 |
10052 | MTA Nurani | 222301326 | 0815231XXXX | 2/9/2022, 04:35 |
03 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10052 | MTA Nurani | 222301302 | 08569367XXXX | 3/9/2022, 00:14 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20172020 | 08121070XXXX | 3/9/2022, 03:23 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 19201053 | 08138988XXXX | 3/9/2022, 05:00 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192807 | 08584065XXXX | 3/9/2022, 05:14 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307722 | 0856188XXXX | 3/9/2022, 05:25 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401495 | 0856188XXXX | 3/9/2022, 05:27 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401572 | 08131888XXXX | 3/9/2022, 05:29 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307606 | 08131888XXXX | 3/9/2022, 05:31 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401747 | 081778XXXX | 3/9/2022, 05:43 |
198451 | SMP Qur'an Labbaik | 202101013 | 08312578XXXX | 3/9/2022, 05:49 |
04 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 21220049 | 0811790XXXX | 4/9/2022, 04:37 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 21220048 | 0811790XXXX | 4/9/2022, 04:41 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211286 | 08180830XXXX | 4/9/2022, 05:11 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307778 | 08180830XXXX | 4/9/2022, 05:12 |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 1709755002 | 08125072XXXX | 4/9/2022, 05:33 |
186352 | SMP Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212207006 | 08592128XXXX | 4/9/2022, 05:34 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210342 | 08969374XXXX | 4/9/2022, 05:45 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210165 | 08131699XXXX | 4/9/2022, 05:48 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6981 | 08128230XXXX | 4/9/2022, 05:52 |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 2209755033 | 08215161XXXX | 4/9/2022, 05:57 |
05 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6423 | 081896XXXX | 5/9/2022, 01:46 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6378 | 081896XXXX | 5/9/2022, 01:47 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401385 | 08778810XXXX | 5/9/2022, 05:06 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20222027 | 08131134XXXX | 5/9/2022, 05:20 |
10585 | SD IT Kaifa | 222301026 | 08131183XXXX | 5/9/2022, 05:34 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17058 | 08122700XXXX | 5/9/2022, 05:40 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 22230039 | 08569700XXXX | 5/9/2022, 05:49 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307583 | 08129329XXXX | 5/9/2022, 05:58 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307549 | 08158537XXXX | 5/9/2022, 06:00 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307420 | 0856196XXXX | 5/9/2022, 06:05 |
06 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 222310141 | 08589272XXXX | 6/9/2022, 00:09 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401375 | 08180852XXXX | 6/9/2022, 00:19 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211097 | 08211580XXXX | 6/9/2022, 01:15 |
10799 | SMP Tisa Islamic School | 3092188827 | 08132142XXXX | 6/9/2022, 02:37 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220472 | 08524574XXXX | 6/9/2022, 03:24 |
10000 | Sekolah Jaringan IDN | 200143 | 08951540XXXX | 6/9/2022, 04:27 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6255 | 0816135XXXX | 6/9/2022, 04:53 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6388 | 08788417XXXX | 6/9/2022, 04:57 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211383 | 08787730XXXX | 6/9/2022, 05:08 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211482 | 0812952XXXX | 6/9/2022, 05:29 |
07 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212017 | 08132623XXXX | 7/9/2022, 00:16 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6995 | 0812992XXXX | 7/9/2022, 00:55 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6186 | 0812992XXXX | 7/9/2022, 00:56 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022008 | 08526344XXXX | 7/9/2022, 01:26 |
10032 | TKIT Fatahillah | 2223453 | 08121878XXXX | 7/9/2022, 01:55 |
10799 | SMP Tisa Islamic School | 222307041 | 08531782XXXX | 7/9/2022, 04:38 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190039 | 08969437XXXX | 7/9/2022, 05:02 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 202110426 | 0815897XXXX | 7/9/2022, 05:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16804 | 08139132XXXX | 7/9/2022, 05:42 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220426 | 08524593XXXX | 7/9/2022, 05:47 |
08 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211663 | 08788777XXXX | 8/9/2022, 04:38 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16419 | 0815772XXXX | 8/9/2022, 04:56 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16620 | 08132533XXXX | 8/9/2022, 05:28 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401713 | 08787375XXXX | 8/9/2022, 05:33 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212044 | 081181XXXX | 8/9/2022, 05:44 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200068 | 08123010XXXX | 8/9/2022, 05:46 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 22230081 | 08574958XXXX | 8/9/2022, 05:53 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307448 | 08212377XXXX | 8/9/2022, 05:54 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6906 | 08387172XXXX | 8/9/2022, 05:58 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17060 | 08121545XXXX | 8/9/2022, 06:00 |
09 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10023 | SMK Multi Karya | 31820 | 061786XXXX | 9/9/2022, 00:33 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223017 | 08131570XXXX | 9/9/2022, 04:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17186 | 08122553XXXX | 9/9/2022, 05:20 |
204067 | KBI Ar Rohmah | 2022046 | 08573156XXXX | 9/9/2022, 05:24 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17184 | 08772183XXXX | 9/9/2022, 05:30 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16689 | XXXX | 9/9/2022, 05:37 |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 7210002 | 08132297XXXX | 9/9/2022, 05:42 |
204067 | KBI Ar Rohmah | 2022033 | 08226448XXXX | 9/9/2022, 06:13 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16725 | 08770099XXXX | 9/9/2022, 06:15 |
10052 | MTA Nurani | 222301288 | 08778721XXXX | 9/9/2022, 06:19 |
10 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307673 | 08180267XXXX | 10/9/2022, 00:02 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 192001016 | 08228841XXXX | 10/9/2022, 04:18 |
10052 | MTA Nurani | 212201160 | 08128044XXXX | 10/9/2022, 04:34 |
10052 | MTA Nurani | 212201161 | 08128044XXXX | 10/9/2022, 04:35 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307576 | 08190871XXXX | 10/9/2022, 04:54 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211471 | 08190871XXXX | 10/9/2022, 04:55 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200076 | 08151517XXXX | 10/9/2022, 05:34 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401485 | 0816117XXXX | 10/9/2022, 05:38 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 212869 | 08229970XXXX | 10/9/2022, 06:27 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17057 | 08122528XXXX | 10/9/2022, 06:27 |
11 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6452 | 08151997XXXX | 11/9/2022, 03:12 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202065 | 08121928XXXX | 11/9/2022, 05:49 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202012 | 08121928XXXX | 11/9/2022, 05:50 |
10585 | SD IT Kaifa | 222301032 | 08212872XXXX | 11/9/2022, 05:53 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200067 | 08585202XXXX | 11/9/2022, 05:53 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901027 | 08132840XXXX | 11/9/2022, 05:55 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307524 | 0812108XXXX | 11/9/2022, 06:11 |
10052 | MTA Nurani | 202100905 | 08127383XXXX | 11/9/2022, 06:27 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210868 | 081871XXXX | 11/9/2022, 06:40 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211212 | 081871XXXX | 11/9/2022, 06:46 |
12 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211446 | 08774980XXXX | 12/9/2022, 00:40 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16860 | XXXX | 12/9/2022, 00:58 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307306 | 08132175XXXX | 12/9/2022, 03:03 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20222058 | 08221104XXXX | 12/9/2022, 03:34 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192784 | 08960927XXXX | 12/9/2022, 04:31 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101039 | 08190515XXXX | 12/9/2022, 04:52 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17344 | 081665XXXX | 12/9/2022, 05:02 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191093 | 08132257XXXX | 12/9/2022, 05:22 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 202110154 | 08577367XXXX | 12/9/2022, 05:26 |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 19201003 | 08180398XXXX | 12/9/2022, 05:30 |
13 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222304071 | 08224075XXXX | 13/9/2022, 00:06 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210399 | 08231360XXXX | 13/9/2022, 00:16 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307586 | 08138877XXXX | 13/9/2022, 05:55 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210475 | 08962128XXXX | 13/9/2022, 06:01 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210118 | 08139848XXXX | 13/9/2022, 06:03 |
10052 | MTA Nurani | 212201059 | 08571803XXXX | 13/9/2022, 06:09 |
10290 | SMK Binamitra | 202110255 | 08131582XXXX | 13/9/2022, 06:54 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002200033 | 08533017XXXX | 13/9/2022, 06:58 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223050 | 08569218XXXX | 13/9/2022, 07:00 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2021443 | 08129371XXXX | 13/9/2022, 07:04 |
14 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 22231001 | 08132100XXXX | 14/9/2022, 00:09 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 2216012001 | 08211471XXXX | 14/9/2022, 05:26 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101018 | 08212211XXXX | 14/9/2022, 05:30 |
10354 | Mutqinin | 2110281531 | 08588085XXXX | 14/9/2022, 05:47 |
10290 | SMK Binamitra | 212210047 | XXXX | 14/9/2022, 06:02 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6978 | 08151044XXXX | 14/9/2022, 06:14 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 20212136016 | 08190778XXXX | 14/9/2022, 07:09 |
198451 | SMP Qur'an Labbaik | 2022021001 | 08125797XXXX | 14/9/2022, 07:13 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211544 | 08592009XXXX | 14/9/2022, 07:26 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 181901002 | 08572239XXXX | 14/9/2022, 07:34 |
15 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 212201001 | 081718XXXX | 15/9/2022, 02:28 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001041 | 08131452XXXX | 15/9/2022, 04:26 |
10653 | Madrasah Aliyah Wasilatul Huda | 131232040013200023 | 08967269XXXX | 15/9/2022, 05:27 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7039 | 089533743XXXX | 15/9/2022, 06:04 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011005 | 08524537XXXX | 15/9/2022, 06:10 |
10579 | SD Laboratorium Jakarta | 692 | 08138817XXXX | 15/9/2022, 06:37 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210018 | 08560620XXXX | 15/9/2022, 06:43 |
10052 | MTA Nurani | 212201189 | 08521338XXXX | 15/9/2022, 07:11 |
10052 | MTA Nurani | 212201129 | 08569580XXXX | 15/9/2022, 07:52 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 18193731 | 08199161XXXX | 15/9/2022, 08:21 |
16 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301057 | 08221701XXXX | 16/9/2022, 00:12 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190166 | 08969457XXXX | 16/9/2022, 00:27 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011041 | 08515666XXXX | 16/9/2022, 01:56 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307385 | 08128437XXXX | 16/9/2022, 02:53 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223049 | 08129435XXXX | 16/9/2022, 02:59 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301021 | 08960898XXXX | 16/9/2022, 05:24 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021023 | 08214992XXXX | 16/9/2022, 05:49 |
10052 | MTA Nurani | 212201176 | 08968760XXXX | 16/9/2022, 06:06 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 20212136022 | 08581027XXXX | 16/9/2022, 06:07 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192742 | 08787079XXXX | 16/9/2022, 06:23 |
17 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10167 | SMK Al-Amien 1 Prenduan Sumenep | 245245067 | 08383113XXXX | 17/9/2022, 01:26 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20210136 | 08133622XXXX | 17/9/2022, 04:29 |
10585 | SD IT Kaifa | 222301068 | 08132326XXXX | 17/9/2022, 05:42 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 22010 | 08578181XXXX | 17/9/2022, 05:58 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6537 | 08134268XXXX | 17/9/2022, 05:59 |
10052 | MTA Nurani | 192000823 | 08126148XXXX | 17/9/2022, 06:00 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210636 | 08193228XXXX | 17/9/2022, 06:17 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401587 | 08128465XXXX | 17/9/2022, 06:19 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210616 | 081778XXXX | 17/9/2022, 06:27 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 210040 | 08575427XXXX | 17/9/2022, 06:46 |
18 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10052 | MTA Nurani | 222301228 | 08588664XXXX | 18/9/2022, 03:18 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 21141 | 08783655XXXX | 18/9/2022, 04:22 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6947 | 08131651XXXX | 18/9/2022, 06:28 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 210059 | 08535435XXXX | 18/9/2022, 07:01 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200033 | 08213227XXXX | 18/9/2022, 07:12 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200128 | XXXX | 18/9/2022, 07:21 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 212856 | 08131744XXXX | 18/9/2022, 07:50 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301005 | 08523537XXXX | 18/9/2022, 08:05 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011023 | 08131935XXXX | 18/9/2022, 08:28 |
10354 | Mutqinin | 2104091802 | 089580008XXXX | 18/9/2022, 08:52 |
19 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211017 | 08121077XXXX | 19/9/2022, 04:05 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211225 | 08131027XXXX | 19/9/2022, 04:06 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20210103 | 08224449XXXX | 19/9/2022, 04:35 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 212201024 | 0898004XXXX | 19/9/2022, 05:21 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401531 | 08788620XXXX | 19/9/2022, 05:29 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307648 | 08211465XXXX | 19/9/2022, 05:54 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211592 | 08129187XXXX | 19/9/2022, 05:59 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223119 | 08121198XXXX | 19/9/2022, 06:15 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222939 | 08319206XXXX | 19/9/2022, 06:31 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220133 | 08525203XXXX | 19/9/2022, 06:38 |
20 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 220016 | 08233281XXXX | 20/9/2022, 01:07 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401601 | 0812101XXXX | 20/9/2022, 02:15 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011014 | 0812574XXXX | 20/9/2022, 04:22 |
10290 | SMK Binamitra | 202110033 | 08580029XXXX | 20/9/2022, 05:03 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 17181073 | 089533913XXXX | 20/9/2022, 05:22 |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211004 | 089533913XXXX | 20/9/2022, 05:23 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401636 | 08151091XXXX | 20/9/2022, 05:30 |
10310 | Sekolah Cinta Ilmu | 200041 | 08122477XXXX | 20/9/2022, 05:32 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7685 | 08778886XXXX | 20/9/2022, 05:59 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 171801034 | 08789733XXXX | 20/9/2022, 06:58 |
21 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 202101034 | 08525774XXXX | 21/9/2022, 00:54 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401387 | 0811811XXXX | 21/9/2022, 04:54 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 180109 | 08969352XXXX | 21/9/2022, 05:54 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110071 | 08212926XXXX | 21/9/2022, 06:58 |
10290 | SMK Binamitra | 222310092 | XXXX | 21/9/2022, 07:04 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200111 | 08533430XXXX | 21/9/2022, 07:22 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011010 | 08315938XXXX | 21/9/2022, 07:42 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210514 | 08137295XXXX | 21/9/2022, 07:43 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307604 | 081867XXXX | 21/9/2022, 07:58 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20222054 | 0813131XXXX | 21/9/2022, 08:18 |
22 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223029 | 08135880XXXX | 22/9/2022, 05:15 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6930 | 08131860XXXX | 22/9/2022, 05:50 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002190041 | 08775743XXXX | 22/9/2022, 06:01 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301028 | 0821290XXXX | 22/9/2022, 06:32 |
10585 | SD IT Kaifa | 222301025 | 08788405XXXX | 22/9/2022, 06:33 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307702 | 08129608XXXX | 22/9/2022, 06:38 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 212201031 | 08772031XXXX | 22/9/2022, 06:40 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 210050 | 08776156XXXX | 22/9/2022, 06:56 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 19201012 | 0816146XXXX | 22/9/2022, 06:59 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 171801008 | 08965274XXXX | 22/9/2022, 07:10 |
23 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 22307757 | 0812902XXXX | 23/9/2022, 01:37 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211267 | 0812902XXXX | 23/9/2022, 01:54 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20220043 | 0899372XXXX | 23/9/2022, 04:03 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201047 | 0856138XXXX | 23/9/2022, 04:09 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211145 | 08132863XXXX | 23/9/2022, 04:34 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 21118 | 081112XXXX | 23/9/2022, 05:20 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210433 | XXXX | 23/9/2022, 05:29 |
10290 | SMK Binamitra | 202110092 | XXXX | 23/9/2022, 05:39 |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210042 | 08523323XXXX | 23/9/2022, 05:45 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211399 | 081893XXXX | 23/9/2022, 06:04 |
24 September 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211034 | 08180651XXXX | 24/9/2022, 03:49 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210590 | XXXX | 24/9/2022, 04:01 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307570 | 08578113XXXX | 24/9/2022, 05:15 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6100 | 081197XXXX | 24/9/2022, 05:21 |
10354 | Mutqinin | 2102031756 | 08131612XXXX | 24/9/2022, 05:43 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307376 | 08180734XXXX | 24/9/2022, 05:46 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301052 | 08122012XXXX | 24/9/2022, 05:48 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401452 | 0816482XXXX | 24/9/2022, 05:51 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210371 | 08235332XXXX | 24/9/2022, 05:58 |
10653 | Madrasah Aliyah Wasilatul Huda | 131232040013210032 | 08381931XXXX | 24/9/2022, 07:18 |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.