Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 212201028 | 082110974XXX | 1/6/2022, 00:02 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6501 | 0818979XXX | 1/6/2022, 00:30 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210200 | 08158024XXX | 1/6/2022, 00:36 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201047 | 08561383XXX | 1/6/2022, 00:53 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20220025 | 08113301XXX | 1/6/2022, 02:25 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131233 | XXX | 1/6/2022, 02:43 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131199 | XXX | 1/6/2022, 03:07 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 16173637 | 0895332037XXX | 1/6/2022, 04:11 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107008 | 0818661XXX | 1/6/2022, 04:26 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12785 | 08111928XXX | 1/6/2022, 04:41 |
02 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12671 | 0811925XXX | 2/6/2022, 00:04 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 201401 | 082336550XXX | 2/6/2022, 01:31 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201059 | 081912223XXX | 2/6/2022, 01:43 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1215067 | 085157933XXX | 2/6/2022, 02:00 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220142 | 087888986XXX | 2/6/2022, 02:48 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 19120653 | XXX | 2/6/2022, 03:33 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 110993 | XXX | 2/6/2022, 03:35 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13002 | 089637031XXX | 2/6/2022, 05:10 |
10527 | SMP Al Kautsar | 2768 | 081212098XXX | 2/6/2022, 05:34 |
150400 | TK Al Fikri | 2122031 | 085819464XXX | 2/6/2022, 05:45 |
03 Juni 2022
|
| table.tableizer-table { |
| | font-size: 12px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; |
| } |
| .tableizer-table td { |
| | padding: 4px; |
| | margin: 3px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| } |
| .tableizer-table th { |
| | background-color: #104E8B; |
| | color: #FFF; |
| | font-weight: bold; |
| } |
|
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
---|
|
| 10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12856 | 0818772XXX | 3/6/2022, 00:55 |
| 10308 | SMA Al-Islam Krian | 21599 | 082132994XXX | 3/6/2022, 01:46 |
| 10648 | MI Kahasri | 2769 | 0895366604XXX | 3/6/2022, 02:20 |
| 10051 | SMK Wisata Indonesia | 212832 | 087721765XXX | 3/6/2022, 04:35 |
| 10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105793 | 081310130XXX | 3/6/2022, 04:38 |
| 10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13004 | 081380381XXX | 3/6/2022, 04:42 |
| 10436 | PKBM Daarul Adab | 21008 | 082215187XXX | 3/6/2022, 05:02 |
| 198569 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MA) | 20200112021 | 089510754XXX | 3/6/2022, 05:05 |
| 10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105751 | 081282228XXX | 3/6/2022, 05:15 |
| 10647 | SDS Nurul Islam | 181901012 | 081280615XXX | 3/6/2022, 05:15 |
| |
04 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021105002 | XXX | 4/6/2022, 00:17 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 111064 | XXX | 4/6/2022, 04:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16463 | 081390896XXX | 4/6/2022, 04:42 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6953 | 082112178XXX | 4/6/2022, 05:22 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105956 | 085213498XXX | 4/6/2022, 05:35 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6989 | 0816887XXX | 4/6/2022, 05:37 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217207 | 083814323XXX | 4/6/2022, 06:04 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21923 | 085850477XXX | 4/6/2022, 06:07 |
10375 | Homeschooling Pena | 210101012 | 082131039XXX | 4/6/2022, 06:07 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16689 | XXX | 4/6/2022, 06:09 |
05 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12694 | 081932565XXX | 5/6/2022, 02:01 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223006 | 085809014XXX | 5/6/2022, 05:03 |
10648 | MI Kahasri | 2510 | 085233411XXX | 5/6/2022, 05:24 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901049 | 08127300XXX | 5/6/2022, 05:42 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101097 | 08127300XXX | 5/6/2022, 05:46 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21403 | 081249458XXX | 5/6/2022, 06:00 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181902043 | 081384880XXX | 5/6/2022, 06:06 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001020 | 081384880XXX | 5/6/2022, 06:07 |
10354 | Mutqinin | 191231124 | 08568748XXX | 5/6/2022, 06:13 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21861 | 085749367XXX | 5/6/2022, 06:25 |
06 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10026 | SMKTI Fatahillah | 192010208 | 085697690XXX | 6/6/2022, 00:08 |
10439 | Sekolah Islam Shafta | 2782 | 081333456XXX | 6/6/2022, 00:27 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12657 | 081317381XXX | 6/6/2022, 01:19 |
10375 | Homeschooling Pena | 200104005 | 082233209XXX | 6/6/2022, 02:22 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21352 | 085733729XXX | 6/6/2022, 03:08 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21257 | 085648613XXX | 6/6/2022, 03:38 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12855 | 081586148XXX | 6/6/2022, 05:01 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12385 | 081281914XXX | 6/6/2022, 05:09 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 192010226 | 081310256XXX | 6/6/2022, 05:15 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6316 | 081325913XXX | 6/6/2022, 05:18 |
07 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0246 | 081327714XXX | 7/6/2022, 05:19 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21263 | 087864801XXX | 7/6/2022, 05:23 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21228 | 082132963XXX | 7/6/2022, 05:35 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21704 | 082231043XXX | 7/6/2022, 05:42 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16620 | 081325336XXX | 7/6/2022, 05:59 |
10585 | SD IT Kaifa | 161701044 | 081310055XXX | 7/6/2022, 06:04 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1194811 | 081776642XXX | 7/6/2022, 06:40 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21502 | 081259702XXX | 7/6/2022, 06:40 |
10626 | SMPIT Mutiara Cendekia | 1211 | XXX | 7/6/2022, 06:50 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22157 | 085649516XXX | 7/6/2022, 06:58 |
08 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 212201050 | 087870700XXX | 8/6/2022, 04:10 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12677 | 081932317XXX | 8/6/2022, 04:26 |
10633 | MTs Al Barokah | 200050 | 081212396XXX | 8/6/2022, 04:50 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110052 | 082213858XXX | 8/6/2022, 05:53 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16790 | 082324008XXX | 8/6/2022, 06:31 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21842 | 082233334XXX | 8/6/2022, 06:38 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12877 | 081298468XXX | 8/6/2022, 06:46 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12252 | 0811986XXX | 8/6/2022, 06:59 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12838 | 087878608XXX | 8/6/2022, 07:05 |
186098 | MIS Lithfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 180089 | 082157878XXX | 8/6/2022, 07:23 |
09 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21255 | 087720848XXX | 9/6/2022, 00:01 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 20130721 | XXX | 9/6/2022, 04:24 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12388 | 081310240XXX | 9/6/2022, 04:53 |
10354 | Mutqinin | 200901004 | 081381946XXX | 9/6/2022, 05:53 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 170056 | 085252135XXX | 9/6/2022, 06:12 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16947 | 087738908XXX | 9/6/2022, 06:21 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0228 | 081317799XXX | 9/6/2022, 07:09 |
199624 | PGRJ | 0422090157 | 081223648XXX | 9/6/2022, 07:09 |
10581 | SMK Laboratorium Jakarta | 2100593 | 087857201XXX | 9/6/2022, 07:11 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6842 | 081584030XXX | 9/6/2022, 07:28 |
10 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10584 | SMP IT Kaifa | 212207003 | 081282735XXX | 10/6/2022, 04:11 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0094 | 081247016XXX | 10/6/2022, 04:14 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 181910086 | 085647846XXX | 10/6/2022, 04:17 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001041 | 081314529XXX | 10/6/2022, 04:26 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12682 | 087885729XXX | 10/6/2022, 05:43 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16857 | 081388946XXX | 10/6/2022, 06:08 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12940 | 08174958XXX | 10/6/2022, 06:19 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213841 | 085368989XXX | 10/6/2022, 06:25 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 20005 | 081809005XXX | 10/6/2022, 06:31 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308233997174 | 085604474XXX | 10/6/2022, 06:33 |
11 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 1920105003 | XXX | 11/6/2022, 00:08 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223023 | 081282067XXX | 11/6/2022, 00:58 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16957 | 081325740XXX | 11/6/2022, 05:22 |
10354 | Mutqinin | 191231261 | 087888701XXX | 11/6/2022, 05:41 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12693 | 081285412XXX | 11/6/2022, 05:44 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16374 | 081904877XXX | 11/6/2022, 05:44 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16815 | 081904462XXX | 11/6/2022, 05:44 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901050 | 082325489XXX | 11/6/2022, 06:07 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12695 | 081285897XXX | 11/6/2022, 06:13 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12850 | 0811276XXX | 11/6/2022, 06:46 |
12 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101267 | 08118881XXX | 12/6/2022, 07:08 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 161701111 | 08118881XXX | 12/6/2022, 07:13 |
10272 | Pesantren Yamisa Soreang | 1907003 | 085219725XXX | 12/6/2022, 07:20 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16754 | 082220063XXX | 12/6/2022, 07:56 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16576 | 08113825XXX | 12/6/2022, 07:56 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001049 | 085715460XXX | 12/6/2022, 08:45 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192727 | 081908271XXX | 12/6/2022, 09:34 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12938 | 081586262XXX | 12/6/2022, 10:09 |
10530 | Pondok Pesantren Modern Al Mu'minien | 200006 | 081327151XXX | 12/6/2022, 10:28 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16530 | 082124775XXX | 12/6/2022, 11:12 |
13 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0154 | 085254628XXX | 13/6/2022, 05:17 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 192001208 | 081213533XXX | 13/6/2022, 06:45 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210377 | 082255210XXX | 13/6/2022, 06:47 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190197 | 083815944XXX | 13/6/2022, 06:56 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16644 | 081325999XXX | 13/6/2022, 07:20 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210376 | 081546199XXX | 13/6/2022, 07:21 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16786 | 08562680XXX | 13/6/2022, 07:22 |
10585 | SD IT Kaifa | 161701019 | 081393304XXX | 13/6/2022, 07:25 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 196962702949614 | 08114712XXX | 13/6/2022, 07:32 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 181901192 | 085711553XXX | 13/6/2022, 07:36 |
14 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 171801028 | 08812567XXX | 14/6/2022, 00:16 |
10451 | DC KB TK Khairunnas Bojonegoro | 202106010020 | 08122997XXX | 14/6/2022, 04:15 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16868 | XXX | 14/6/2022, 04:26 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0206 | 081282770XXX | 14/6/2022, 05:43 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190209 | 081348563XXX | 14/6/2022, 05:59 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 21007 | 082115580XXX | 14/6/2022, 06:10 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16748 | 089515749XXX | 14/6/2022, 06:50 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210345 | 089694376XXX | 14/6/2022, 07:39 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190170 | 081349322XXX | 14/6/2022, 08:08 |
10584 | SMP IT Kaifa | 192007020 | 0811756XXX | 14/6/2022, 08:15 |
15 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0203 | 085243429XXX | 15/6/2022, 02:41 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 170055 | 085821557XXX | 15/6/2022, 02:43 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16940 | 085866483XXX | 15/6/2022, 05:59 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107015 | 08128118XXX | 15/6/2022, 06:01 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 202107019 | 08569924XXX | 15/6/2022, 06:14 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190034 | 081352180XXX | 15/6/2022, 06:19 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 192007015 | 081398997XXX | 15/6/2022, 06:27 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0205 | 085264491XXX | 15/6/2022, 06:42 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16363 | 081392106XXX | 15/6/2022, 06:43 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16679 | 082135308XXX | 15/6/2022, 06:45 |
16 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16699 | 085329569XXX | 16/6/2022, 02:08 |
10749 | SD Assa'adah Global Islamic School | 21220421 | 085232058XXX | 16/6/2022, 04:27 |
10527 | SMP Al Kautsar | 2702 | 085778525XXX | 16/6/2022, 05:28 |
199624 | PGRJ | 0422090103 | 085795587XXX | 16/6/2022, 06:38 |
198588 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MTs) | 20200122032 | 081211323XXX | 16/6/2022, 06:58 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 5966 | 087880500XXX | 16/6/2022, 07:11 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12625 | 087880500XXX | 16/6/2022, 07:16 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16658 | 085226356XXX | 16/6/2022, 07:20 |
199624 | PGRJ | 0422090071 | 085860357XXX | 16/6/2022, 07:21 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16871 | 081326071XXX | 16/6/2022, 07:30 |
17 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210351 | 085350038XXX | 17/6/2022, 05:30 |
10648 | MI Kahasri | 2621 | 082313860XXX | 17/6/2022, 05:48 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16746 | 089525807XXX | 17/6/2022, 05:57 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16767 | 089505492XXX | 17/6/2022, 06:18 |
10155 | SD Anugrah Surabaya | 1211 | 085733028XXX | 17/6/2022, 06:24 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101019 | 081388701XXX | 17/6/2022, 06:45 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16312 | 081901243XXX | 17/6/2022, 06:47 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 100897 | XXX | 17/6/2022, 06:54 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 20130714 | XXX | 17/6/2022, 06:56 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 111006 | XXX | 17/6/2022, 07:09 |
18 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1215044 | 081310432XXX | 18/6/2022, 01:42 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200292 | 081347830XXX | 18/6/2022, 05:17 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192743 | 081286402XXX | 18/6/2022, 06:02 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201073 | 085693474XXX | 18/6/2022, 06:05 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001078 | 085693474XXX | 18/6/2022, 06:07 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 1904915 | 085771302XXX | 18/6/2022, 06:11 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 19087 | 087734074XXX | 18/6/2022, 06:45 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101005 | 087804176XXX | 18/6/2022, 06:59 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011031 | 085252487XXX | 18/6/2022, 06:59 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1215020 | 081287420XXX | 18/6/2022, 07:17 |
19 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12405 | 081212262XXX | 19/6/2022, 01:20 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12530 | 08128880XXX | 19/6/2022, 06:11 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 192010132 | 082312290XXX | 19/6/2022, 07:33 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021104003 | XXX | 19/6/2022, 07:44 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6854 | 081280319XXX | 19/6/2022, 07:56 |
10749 | SD Assa'adah Global Islamic School | 21220400 | 081319975XXX | 19/6/2022, 07:57 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12569 | 08161882XXX | 19/6/2022, 08:55 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801061 | 081211673XXX | 19/6/2022, 09:08 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901047 | 081211673XXX | 19/6/2022, 09:12 |
186265 | Alfalah Almakky Putra | 210 | 083834120XXX | 19/6/2022, 09:40 |
20 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198892 | MI Islahul Ummah Bandung | 180005 | 085749993XXX | 20/6/2022, 06:35 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192784 | 089609275XXX | 20/6/2022, 06:38 |
201128 | MTs Darus Sholichin | 0071374182 | 085745402XXX | 20/6/2022, 07:14 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901071 | 087879259XXX | 20/6/2022, 08:26 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308230722144 | 081224285XXX | 20/6/2022, 08:41 |
198892 | MI Islahul Ummah Bandung | 180019 | 085878567XXX | 20/6/2022, 08:54 |
198892 | MI Islahul Ummah Bandung | 210015 | 085624204XXX | 20/6/2022, 09:01 |
10646 | SMP - SIT Nurul Fikri BJM | 42070355 | XXX | 20/6/2022, 09:40 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 100870 | XXX | 20/6/2022, 09:41 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6060 | 081399944XXX | 20/6/2022, 09:42 |
21 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021104005 | XXX | 21/6/2022, 05:51 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011032 | 083151134XXX | 21/6/2022, 08:08 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 295 | XXX | 21/6/2022, 08:15 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 21140747 | XXX | 21/6/2022, 08:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308474775247 | 082246951XXX | 21/6/2022, 08:40 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201079 | 083898147XXX | 21/6/2022, 08:46 |
164414 | MTS Al Mujaddadiyyah | 21016098 | 0881026598XXX | 21/6/2022, 09:11 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12665 | 081282350XXX | 21/6/2022, 09:22 |
164178 | SMP Islam Nurul Hidayah | 212207022 | 082123293XXX | 21/6/2022, 09:56 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220019 | 08111330XXX | 21/6/2022, 10:02 |
22 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021104005 | XXX | 22/6/2022, 06:00 |
199624 | PGRJ | 0422090097 | 083154669XXX | 22/6/2022, 06:10 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101066 | 087770560XXX | 22/6/2022, 06:55 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12998 | 081290344XXX | 22/6/2022, 07:11 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13024 | 087826997XXX | 22/6/2022, 07:31 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13025 | 0818454XXX | 22/6/2022, 07:53 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 13019 | 081314475XXX | 22/6/2022, 08:05 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 192010366 | 087872640XXX | 22/6/2022, 08:21 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12239 | 081386225XXX | 22/6/2022, 08:24 |
10354 | Mutqinin | 200909002 | 085156423XXX | 22/6/2022, 08:36 |
23 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192742 | 087870799XXX | 23/6/2022, 04:51 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12717 | 081218734XXX | 23/6/2022, 06:40 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192817 | 082320672XXX | 23/6/2022, 07:11 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801006 | 085694564XXX | 23/6/2022, 07:25 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027190163 | 083102553XXX | 23/6/2022, 07:39 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901011 | 085817555XXX | 23/6/2022, 07:49 |
10648 | MI Kahasri | 2755 | 081234581XXX | 23/6/2022, 07:54 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 20212136004 | 081287370XXX | 23/6/2022, 08:18 |
10527 | SMP Al Kautsar | 2784 | 085285627XXX | 23/6/2022, 08:34 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901014 | 08997306XXX | 23/6/2022, 08:42 |
24 Juni 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12926 | 08111566XXX | 24/6/2022, 05:19 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001063 | 085719120XXX | 24/6/2022, 06:08 |
10439 | Sekolah Islam Shafta | 2959 | 085200045XXX | 24/6/2022, 06:12 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12792 | 081386335XXX | 24/6/2022, 06:41 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 473 | XXX | 24/6/2022, 06:44 |
10626 | SMPIT Mutiara Cendekia | 1213 | 083176498XXX | 24/6/2022, 06:47 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901069 | 085782536XXX | 24/6/2022, 06:56 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107001 | 085782536XXX | 24/6/2022, 06:59 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12588 | 085718744XXX | 24/6/2022, 07:05 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 918 | XXX | 24/6/2022, 07:05 |
- Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.