Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308659754345 | 081371700XXX | 1/7/2022, 00:59 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2002122418101 | 082211575XXX | 1/7/2022, 01:33 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211378 | 0811141XXX | 1/7/2022, 02:07 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210496 | XXX | 1/7/2022, 03:03 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 28113 | 085640965XXX | 1/7/2022, 03:08 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131199 | XXX | 1/7/2022, 03:19 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21257 | 085648613XXX | 1/7/2022, 04:29 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027210134 | 081349142XXX | 1/7/2022, 05:36 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21618 | 085704804XXX | 1/7/2022, 05:37 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801066 | 081290173XXX | 1/7/2022, 05:50 |
02 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
199624 | PGRJ | 0422130097 | 085722334XXX | 2/7/2022, 00:22 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201047 | 08561383XXX | 2/7/2022, 03:27 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210621 | 085880878XXX | 2/7/2022, 04:34 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210337 | 081349191XXX | 2/7/2022, 04:40 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16464 | 081326484XXX | 2/7/2022, 04:49 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211518 | 087781282XXX | 2/7/2022, 05:09 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211073 | 087781282XXX | 2/7/2022, 05:11 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20220072 | 081336799XXX | 2/7/2022, 05:20 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211355 | 081294907XXX | 2/7/2022, 05:38 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211031 | XXX | 2/7/2022, 05:44 |
03 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16415 | 085640781XXX | 3/7/2022, 00:04 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7754 | 081289301XXX | 3/7/2022, 01:02 |
10553 | KB Alkhairiyah | 26 | 087751443XXX | 3/7/2022, 06:07 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16571 | 085225147XXX | 3/7/2022, 06:10 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021021017 | 081352457XXX | 3/7/2022, 06:12 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308021740624 | 089617661XXX | 3/7/2022, 06:23 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021021016 | 081649409XXX | 3/7/2022, 06:28 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19210984 | 081315499XXX | 3/7/2022, 06:41 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210632 | 08551041XXX | 3/7/2022, 06:56 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211091 | 08551041XXX | 3/7/2022, 07:04 |
04 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 212201071 | 081284091XXX | 4/7/2022, 02:43 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210583 | 082298630XXX | 4/7/2022, 04:06 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210649 | 08129344XXX | 4/7/2022, 04:52 |
10354 | Mutqinin | 2105240939 | 081356786XXX | 4/7/2022, 05:06 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011008 | 085245389XXX | 4/7/2022, 05:15 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21847 | 081259411XXX | 4/7/2022, 05:54 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211489 | 085216950XXX | 4/7/2022, 06:22 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210091 | 085334594XXX | 4/7/2022, 06:36 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211154 | 081316865XXX | 4/7/2022, 06:39 |
10354 | Mutqinin | 2111231338 | 085692198XXX | 4/7/2022, 06:49 |
05 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20134 | 081316865XXX | 5/7/2022, 01:10 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211465 | 0811193XXX | 5/7/2022, 01:47 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027210316 | 082337039XXX | 5/7/2022, 05:49 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131248 | XXX | 5/7/2022, 06:07 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21506 | 085334571XXX | 5/7/2022, 06:09 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210760 | 082112505XXX | 5/7/2022, 06:09 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107022 | 08568123XXX | 5/7/2022, 06:30 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22032 | 081331147XXX | 5/7/2022, 06:49 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011015 | 089601137XXX | 5/7/2022, 06:59 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6354 | 081310008XXX | 5/7/2022, 07:06 |
06 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
199624 | PGRJ | 0422040025 | 087770413XXX | 6/7/2022, 01:48 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7760 | 085882288XXX | 6/7/2022, 04:14 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16946 | 081320631XXX | 6/7/2022, 05:20 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21856 | 085707349XXX | 6/7/2022, 05:31 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210147 | 087804120XXX | 6/7/2022, 05:55 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21343 | 085101931XXX | 6/7/2022, 06:02 |
10500 | TPQ Tashilul Qurro Bontang | 1310350 | 082156302XXX | 6/7/2022, 06:06 |
10500 | TPQ Tashilul Qurro Bontang | 1310351 | 082156302XXX | 6/7/2022, 06:08 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210833 | 081314434XXX | 6/7/2022, 06:33 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211171 | 081314434XXX | 6/7/2022, 06:36 |
07 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21485 | 085608156XXX | 7/7/2022, 00:04 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21617 | 089604376XXX | 7/7/2022, 00:45 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21352 | 085733729XXX | 7/7/2022, 02:04 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210355 | 085100736XXX | 7/7/2022, 03:18 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 202107022 | 081387553XXX | 7/7/2022, 03:27 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901034 | 081387553XXX | 7/7/2022, 03:30 |
199624 | PGRJ | 0422090246 | 082115736XXX | 7/7/2022, 04:12 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901004 | 082112133XXX | 7/7/2022, 04:23 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211162 | 081282000XXX | 7/7/2022, 05:12 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901011 | 085311973XXX | 7/7/2022, 05:30 |
08 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210435 | XXX | 8/7/2022, 00:01 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6515 | 085890538XXX | 8/7/2022, 00:39 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 33024 | 085693624XXX | 8/7/2022, 01:46 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 202107021 | 081210061XXX | 8/7/2022, 04:54 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001035 | 082319579XXX | 8/7/2022, 05:10 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001096 | 081210618XXX | 8/7/2022, 05:16 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210557 | 081294177XXX | 8/7/2022, 05:40 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801015 | 085312734XXX | 8/7/2022, 06:04 |
10354 | Mutqinin | 200609004 | 081911139XXX | 8/7/2022, 06:24 |
10354 | Mutqinin | 2201182229 | 085159463XXX | 8/7/2022, 06:49 |
09 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10149 | Sekolah aKSi | 2223006 | 085809014XXX | 9/7/2022, 04:01 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211484 | 087888405XXX | 9/7/2022, 04:45 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801048 | 087777300XXX | 9/7/2022, 04:51 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001076 | 081910857XXX | 9/7/2022, 05:25 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101036 | 085281208XXX | 9/7/2022, 05:37 |
199624 | PGRJ | 0422130117 | 085863835XXX | 9/7/2022, 05:55 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801021 | 082110033XXX | 9/7/2022, 05:56 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801038 | 087779218XXX | 9/7/2022, 06:10 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308074635114 | 08123464XXX | 9/7/2022, 06:13 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201003 | 087779218XXX | 9/7/2022, 06:13 |
10 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21303 | 082234044XXX | 10/7/2022, 00:06 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101002 | 081282735XXX | 10/7/2022, 01:17 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19210927 | 081285521XXX | 10/7/2022, 05:46 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210729 | 081219869XXX | 10/7/2022, 07:17 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201020 | 085817656XXX | 10/7/2022, 07:39 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211267 | 08129029XXX | 10/7/2022, 07:49 |
10538 | STIT Fatahillah | 20220099 | 089516984XXX | 10/7/2022, 08:18 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210554 | XXX | 10/7/2022, 08:34 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212203113 | 08129788XXX | 10/7/2022, 08:39 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207019 | 087877005XXX | 10/7/2022, 08:43 |
11 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101041 | 081299334XXX | 11/7/2022, 04:01 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207013 | 081299334XXX | 11/7/2022, 04:03 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210817 | XXX | 11/7/2022, 04:33 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211110 | 087889929XXX | 11/7/2022, 04:46 |
198588 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MTs) | 1234570 | 085318540XXX | 11/7/2022, 05:52 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001074 | 088802608XXX | 11/7/2022, 05:55 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201020 | 081380167XXX | 11/7/2022, 06:21 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210766 | XXX | 11/7/2022, 06:23 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16940 | 085866483XXX | 11/7/2022, 06:50 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211376 | 081298112XXX | 11/7/2022, 07:02 |
12 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16815 | 081904462XXX | 12/7/2022, 05:17 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16620 | 081325336XXX | 12/7/2022, 05:39 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201017 | 081310784XXX | 12/7/2022, 05:42 |
198451 | SMP Qur'an Labbaik | 2022011002 | 089652340XXX | 12/7/2022, 05:57 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22146 | 085236800XXX | 12/7/2022, 06:09 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001041 | 081285310XXX | 12/7/2022, 06:28 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201028 | 081285310XXX | 12/7/2022, 06:31 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7814 | 08128042XXX | 12/7/2022, 06:34 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801083 | 081388195XXX | 12/7/2022, 06:37 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101069 | 085694741XXX | 12/7/2022, 07:22 |
13 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110195 | 087871995XXX | 13/7/2022, 00:06 |
150564 | SDIT Al Fikri | 212201038 | 081297338XXX | 13/7/2022, 00:59 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191003 | 083896946XXX | 13/7/2022, 03:58 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001078 | 085693474XXX | 13/7/2022, 04:48 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201073 | 085693474XXX | 13/7/2022, 04:50 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801017 | 085693474XXX | 13/7/2022, 04:51 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210455 | 081383626XXX | 13/7/2022, 05:20 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202101023 | 082211194XXX | 13/7/2022, 05:25 |
198588 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MTs) | 20210221014 | 08128765XXX | 13/7/2022, 05:31 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16679 | 082135308XXX | 13/7/2022, 06:25 |
14 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16315 | 081327647XXX | 14/7/2022, 00:18 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21599 | 082132994XXX | 14/7/2022, 02:35 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16738 | 088232737XXX | 14/7/2022, 03:41 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110118 | 081514271XXX | 14/7/2022, 05:23 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2020021021 | 085345037XXX | 14/7/2022, 05:34 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16904 | 08156565XXX | 14/7/2022, 05:57 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2005317 | 081219341XXX | 14/7/2022, 06:30 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20211052 | 081283228XXX | 14/7/2022, 07:07 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011020 | 085849073XXX | 14/7/2022, 07:09 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101018 | 082122111XXX | 14/7/2022, 07:23 |
15 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 181901029 | 08128477XXX | 15/7/2022, 01:23 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210254 | 085263304XXX | 15/7/2022, 05:32 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211529 | 081294272XXX | 15/7/2022, 05:55 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211530 | 081294272XXX | 15/7/2022, 05:58 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16619 | 081228577XXX | 15/7/2022, 06:15 |
150400 | TK Al Fikri | 2223050 | 085797322XXX | 15/7/2022, 06:23 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210097 | 082329334XXX | 15/7/2022, 06:54 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207025 | 081511331XXX | 15/7/2022, 07:19 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2020011020 | 082351442XXX | 15/7/2022, 07:27 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207026 | 081296256XXX | 15/7/2022, 07:34 |
16 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001095 | 082111223XXX | 16/7/2022, 00:39 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207027 | 082111223XXX | 16/7/2022, 00:41 |
10585 | SD IT Kaifa | 192001041 | 081314529XXX | 16/7/2022, 04:24 |
10538 | STIT Fatahillah | 21320148 | 081295738XXX | 16/7/2022, 05:10 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011019 | 082153683XXX | 16/7/2022, 05:35 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2007061420201 | 081320961XXX | 16/7/2022, 06:24 |
10074 | SMKIT Insan Toda | 202110006 | 087872871XXX | 16/7/2022, 06:38 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201079 | 083898147XXX | 16/7/2022, 06:57 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6933 | 08129079XXX | 16/7/2022, 06:58 |
202540 | MIN 2 Probolinggo | 190007 | 085258872XXX | 16/7/2022, 07:39 |
17 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 100871 | XXX | 17/7/2022, 05:55 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200110 | 085791064XXX | 17/7/2022, 06:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21793 | 081938128XXX | 17/7/2022, 06:38 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110010 | 081277427XXX | 17/7/2022, 07:11 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021060 | XXX | 17/7/2022, 07:58 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021062 | 08125668XXX | 17/7/2022, 08:18 |
198569 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MA) | 20210212005 | 0817369XXX | 17/7/2022, 08:56 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901089 | 087741420XXX | 17/7/2022, 09:09 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110213 | 089649816XXX | 17/7/2022, 09:16 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021048 | XXX | 17/7/2022, 09:16 |
18 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7780 | 089685838XXX | 18/7/2022, 03:26 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6071 | 081383943XXX | 18/7/2022, 04:28 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 20200257 | 082313722XXX | 18/7/2022, 05:30 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801006 | 085694564XXX | 18/7/2022, 05:44 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210730 | 081210182XXX | 18/7/2022, 06:06 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16408 | 085229705XXX | 18/7/2022, 06:54 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0197 | 085244072XXX | 18/7/2022, 07:16 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210685 | 081316338XXX | 18/7/2022, 07:30 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210365 | 089687544XXX | 18/7/2022, 07:41 |
185258 | MA Al Mujaddadiyyah | 18006006 | 082234140XXX | 18/7/2022, 07:43 |
19 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21569 | 081216301XXX | 19/7/2022, 00:38 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0123 | 081317799XXX | 19/7/2022, 04:29 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0228 | 081317799XXX | 19/7/2022, 04:30 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16513 | 081225556XXX | 19/7/2022, 04:32 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6986 | 08129439XXX | 19/7/2022, 04:46 |
999998 | KB Ulul Albab Mangli | 6977735122014 | 085232760XXX | 19/7/2022, 06:44 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200268 | 085245235XXX | 19/7/2022, 06:56 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 180116 | 089620953XXX | 19/7/2022, 07:07 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210189 | 089660555XXX | 19/7/2022, 07:45 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107015 | 08128118XXX | 19/7/2022, 08:21 |
20 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21308 | 081332086XXX | 20/7/2022, 05:39 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220480 | 082148724XXX | 20/7/2022, 06:43 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220473 | 083127262XXX | 20/7/2022, 07:27 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110014 | 087802338XXX | 20/7/2022, 07:37 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0215 | 082248144XXX | 20/7/2022, 07:40 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16996 | 082226327XXX | 20/7/2022, 07:47 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101041 | 081293316XXX | 20/7/2022, 07:48 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0220 | 081343479XXX | 20/7/2022, 08:02 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190188 | 081345527XXX | 20/7/2022, 09:20 |
199624 | PGRJ | 0422090119 | 085316660XXX | 20/7/2022, 09:23 |
21 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7811 | 087778318XXX | 21/7/2022, 05:56 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200305 | 083151093XXX | 21/7/2022, 06:35 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190233 | 083151093XXX | 21/7/2022, 06:36 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190172 | 089616677XXX | 21/7/2022, 07:08 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16725 | 087700992XXX | 21/7/2022, 07:58 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210478 | XXX | 21/7/2022, 08:06 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16774 | 081225118XXX | 21/7/2022, 08:06 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210359 | 081286476XXX | 21/7/2022, 08:15 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20114 | 085280509XXX | 21/7/2022, 08:45 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20115 | 081392614XXX | 21/7/2022, 09:11 |
22 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110103 | 081314964XXX | 22/7/2022, 00:36 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 220024 | 085233342XXX | 22/7/2022, 05:59 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220456 | 085386476XXX | 22/7/2022, 07:01 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190197 | 083815944XXX | 22/7/2022, 07:14 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220458 | 081258556XXX | 22/7/2022, 07:50 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16796 | 081328045XXX | 22/7/2022, 08:31 |
10648 | MI Kahasri | 2680 | 085236672XXX | 22/7/2022, 09:08 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211382 | 085277050XXX | 22/7/2022, 09:44 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220441 | 085245210XXX | 22/7/2022, 10:16 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801078 | 08128340XXX | 22/7/2022, 10:56 |
23 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220416 | 085245807XXX | 23/7/2022, 05:13 |
10648 | MI Kahasri | 2765 | 085331116XXX | 23/7/2022, 05:49 |
10647 | SDS Nurul Islam | 181901021 | 083813664XXX | 23/7/2022, 06:06 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16874 | 081805984XXX | 23/7/2022, 06:32 |
198488 | PKBM An Nahl | 120094 | 081213414XXX | 23/7/2022, 06:46 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 1999090216101 | 085624147XXX | 23/7/2022, 07:26 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110197 | 0895341696XXX | 23/7/2022, 07:56 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207030 | 08111311XXX | 23/7/2022, 08:09 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7756 | 082124768XXX | 23/7/2022, 09:39 |
10647 | SDS Nurul Islam | 202101005 | 083806166XXX | 23/7/2022, 09:47 |
24 Juli 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210814 | 081919999XXX | 24/7/2022, 00:05 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110156 | 085884262XXX | 24/7/2022, 06:30 |
150564 | SDIT Al Fikri | 171801087 | 081280592XXX | 24/7/2022, 06:55 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200112 | 085231554XXX | 24/7/2022, 08:38 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200074 | 081330090XXX | 24/7/2022, 08:44 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200104 | 081805102XXX | 24/7/2022, 09:07 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200060 | 085230713XXX | 24/7/2022, 09:14 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200085 | 081210840XXX | 24/7/2022, 09:16 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200022 | 085853047XXX | 24/7/2022, 09:19 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200117 | 085852767XXX | 24/7/2022, 09:22 |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.