Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
15 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10584 | SMP IT Kaifa | 192007018 | 081310055XXX | 15/1/2022, 04:43 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10905219077 | 08884839XXX | 15/1/2022, 05:15 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10905219092 | 082234768XXX | 15/1/2022, 05:17 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20211013 | 085216416XXX | 15/1/2022, 05:46 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 5966 | 087880500XXX | 15/1/2022, 05:58 |
10576 | SDIT Baitussalam | 212201008 | 085692777XXX | 15/1/2022, 06:09 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6030 | 087861313XXX | 15/1/2022, 06:37 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6450 | 087861313XXX | 15/1/2022, 06:38 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2003034 | 089525975XXX | 15/1/2022, 07:33 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2003021 | 085695619XXX | 15/1/2022, 07:34 |
16 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2580 | 081234564XXX | 16/1/2022, 00:26 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2421 | 081234564XXX | 16/1/2022, 00:27 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1901053 | 082113944XXX | 16/1/2022, 05:19 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021104005 | XXX | 16/1/2022, 05:23 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12845 | 081387077XXX | 16/1/2022, 06:33 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200081 | 085330201XXX | 16/1/2022, 06:36 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9903168 | 08111016XXX | 16/1/2022, 06:45 |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 212207081 | 082111607XXX | 16/1/2022, 06:56 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1901046 | 082112730XXX | 16/1/2022, 07:16 |
10748 | Language Center Online | 1262 | 085877094XXX | 16/1/2022, 08:03 |
17 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2330 | 087854445XXX | 17/1/2022, 00:13 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1901088 | 0895412841XXX | 17/1/2022, 00:27 |
10627 | PAUD Golden Kids | 8800029 | 081396522XXX | 17/1/2022, 01:18 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9901487 | 081240359XXX | 17/1/2022, 05:14 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9903582 | 082332705XXX | 17/1/2022, 06:02 |
10027 | Language Center | 046869 | 081232378XXX | 17/1/2022, 06:11 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9902347 | 085724487XXX | 17/1/2022, 06:34 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12964 | 081386963XXX | 17/1/2022, 06:56 |
10037 | SMPIT Fatahillah | 2021070060 | 081289319XXX | 17/1/2022, 07:08 |
10069 | Pondok Pesantren Al-Kandiyas | 1062 | 082257647XXX | 17/1/2022, 07:10 |
18 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10561 | SMK Maestro Islamic School | 8194 | 081953990XXX | 18/1/2022, 04:05 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 2223122 | 081294402XXX | 18/1/2022, 04:25 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6060 | 081399944XXX | 18/1/2022, 05:34 |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 202118653 | 089603603XXX | 18/1/2022, 06:09 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1801095 | 081584763XXX | 18/1/2022, 06:21 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31185948 | 085755297XXX | 18/1/2022, 06:25 |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 212219125 | 085269876XXX | 18/1/2022, 06:28 |
10302 | SMK 17 Agustus 45 Tegaldlimo | 11004216109 | 082264795XXX | 18/1/2022, 06:41 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 192007007 | XXX | 18/1/2022, 06:42 |
10576 | SDIT Baitussalam | 171801006 | 08111981XXX | 18/1/2022, 06:43 |
19 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10027 | Language Center | 046829 | 081213022XXX | 19/1/2022, 06:04 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 11989 | 0818177XXX | 19/1/2022, 06:18 |
10554 | TK Alkhairiyah | 541 | 081219998XXX | 19/1/2022, 06:33 |
10616 | STAI Al-Karimiyah | 1811701 | XXX | 19/1/2022, 06:38 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12003 | 081381269XXX | 19/1/2022, 06:47 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901198738 | 082245994XXX | 19/1/2022, 06:54 |
10027 | Language Center | 046904 | 0895805000XXX | 19/1/2022, 07:06 |
10154 | Jago Bahasa | 20520 | 081252671XXX | 19/1/2022, 07:19 |
10037 | SMPIT Fatahillah | 2021070048 | 081387031XXX | 19/1/2022, 07:27 |
10627 | PAUD Golden Kids | 8800055 | 087891801XXX | 19/1/2022, 07:28 |
20 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10027 | Language Center | 046917 | 085772788XXX | 20/1/2022, 02:03 |
10027 | Language Center | 046635 | 089675449XXX | 20/1/2022, 05:23 |
10653 | Madrasah Aliyah Wasilatul Huda | 131232040013200052 | 083895265XXX | 20/1/2022, 05:58 |
10307 | SMK 17 Agustus 1945 Cluring | 108052024855 | 081337917XXX | 20/1/2022, 05:59 |
10450 | SMP Khairunnas Madiun | 20190340043 | 082142541XXX | 20/1/2022, 06:07 |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 192007117 | 083814308XXX | 20/1/2022, 06:22 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 212201061 | 081288473XXX | 20/1/2022, 06:34 |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 212207053 | 081288473XXX | 20/1/2022, 06:36 |
10069 | Pondok Pesantren Al-Kandiyas | 1091 | 081224152XXX | 20/1/2022, 06:39 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 180116 | 089620953XXX | 20/1/2022, 06:39 |
21 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 212207023 | 081311032XXX | 21/1/2022, 01:54 |
10290 | SMK Binamitra | 192010087 | 081298587XXX | 21/1/2022, 04:32 |
10069 | Pondok Pesantren Al-Kandiyas | 1119 | 089670730XXX | 21/1/2022, 05:52 |
10554 | TK Alkhairiyah | 538 | 08123566XXX | 21/1/2022, 06:09 |
10576 | SDIT Baitussalam | 222301040 | 081314161XXX | 21/1/2022, 06:44 |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 212207125 | 081287562XXX | 21/1/2022, 07:04 |
10627 | PAUD Golden Kids | 8800017 | 081276335XXX | 21/1/2022, 07:17 |
10027 | Language Center | 046915 | 081242183XXX | 21/1/2022, 07:26 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2099 | 081259164XXX | 21/1/2022, 07:32 |
185222 | MTs Rahmatul Asri | 202086 | 085145604XXX | 21/1/2022, 07:48 |
22 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10154 | Jago Bahasa | 20583 | 083800819XXX | 22/1/2022, 00:01 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196219 | 085245668XXX | 22/1/2022, 01:31 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10905208282 | XXX | 22/1/2022, 04:58 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2003081118201 | 081221222XXX | 22/1/2022, 06:31 |
10307 | SMK 17 Agustus 1945 Cluring | 108062125468 | 082131653XXX | 22/1/2022, 06:57 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10905219104 | 081236122XXX | 22/1/2022, 07:25 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219202 | 082244218XXX | 22/1/2022, 07:26 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219206 | 085706145XXX | 22/1/2022, 07:27 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10902219164 | XXX | 22/1/2022, 07:27 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901208806 | 085745509XXX | 22/1/2022, 07:29 |
23 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10154 | Jago Bahasa | 20634 | 08128668XXX | 23/1/2022, 06:10 |
10027 | Language Center | 046971 | 082298962XXX | 23/1/2022, 06:41 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2003082119201 | 081288696XXX | 23/1/2022, 08:43 |
10154 | Jago Bahasa | 20628 | 081223488XXX | 23/1/2022, 09:27 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 29195 | 08116617XXX | 23/1/2022, 09:33 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12819 | 081291104XXX | 23/1/2022, 09:43 |
10653 | Madrasah Aliyah Wasilatul Huda | 131232040013210014 | 081222358XXX | 23/1/2022, 09:46 |
10027 | Language Center | 046960 | 082146489XXX | 23/1/2022, 10:12 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12545 | 0818170XXX | 23/1/2022, 10:14 |
10272 | Pesantren Yamisa Soreang | 2106020 | 088224597XXX | 23/1/2022, 10:19 |
24 Januari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10154 | Jago Bahasa | 20653 | 081317272XXX | 24/1/2022, 00:07 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 212 | 081234555XXX | 24/1/2022, 01:28 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9902961 | 08112365XXX | 24/1/2022, 03:10 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10906219260 | 081703782XXX | 24/1/2022, 05:56 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12504 | 087788405XXX | 24/1/2022, 06:56 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 191382 | 083871594XXX | 24/1/2022, 07:17 |
10307 | SMK 17 Agustus 1945 Cluring | 108041924278 | 085841859XXX | 24/1/2022, 07:28 |
10307 | SMK 17 Agustus 1945 Cluring | 108041924265 | 083846292XXX | 24/1/2022, 07:34 |
10283 | SMPIT Insan Kamil | 212207014 | 082258256XXX | 24/1/2022, 07:39 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 202101109 | 082258256XXX | 24/1/2022, 07:40 |
- Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin-Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.