Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 19201090 | 08577695XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100948 | 08121844XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 212201047 | 0856138XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21875 | 08121691XXXX |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 69745111232432 | 08123383XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 192001041 | 08131452XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18990 | XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6444 | 08121068XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131199 | XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210057 | 08123367XXXX |
02 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21427 | 08570617XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211545 | 0856108XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0248 | 08134440XXXX |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201314 | 0812823XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6625 | 08129481XXXX |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6979 | 08129481XXXX |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 2209755030 | 08222555XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18416 | XXXX |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202049 | 08131407XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100928 | 0812180XXXX |
03 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
199124 | RA Al-Hikmah Pakisaji | 21592 | 08577605XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401508 | 08131044XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211017 | 08131020XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18766 | XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 202101022 | 08962096XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211481 | 08569432XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401380 | 0816164XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210642 | 0811801XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18522 | XXXX |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7106 | 0811833XXXX |
04 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6590 | 08151433XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6471 | 08151433XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18579 | XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211110 | 08788992XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20220046 | 08133633XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200037 | 08133633XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 212201079 | 08389814XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002220008 | 08963135XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0246 | 0813277144XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 40078 | 08131134XXXX |
05 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10118 | SMA Batik 1 | 18014 | 0812277XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7810 | 08128500XXXX |
10632 | Nurul Hayah II | 201210055 | 08312886XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6321 | 087878983XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 212201014 | 08787080XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026180022 | 08223188XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16814 | 08773107XXXX |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101267 | 0811888XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16919 | 08122538XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16619 | 08122857XXXX |
06 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022008 | 08526344XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18670 | XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16789 | XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401590 | 08131656XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 17762 | 08822024XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210028 | 085730573XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210568 | 08592116XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18743 | XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 21401572 | 08131888XXXX |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 101235090060210071 | 08222017XXXX |
07 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220420 | 08125039XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401461 | 08387197XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210560 | 0817681XXXX |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20222026 | 08962602XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22272 | 08214142XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22425 | 08122231XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20044 | XXXX |
10354 | Mutqinin | 2101281301 | 08211088XXXX |
10354 | Mutqinin | 191231060 | 08211088XXXX |
10354 | Mutqinin | 200415001 | 0899338XXXX |
08 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20155 | 08129500XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18852 | XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16566 | 08132537XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211671 | 08777505XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002220009 | 08525886XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22268 | 08213265XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 19201004 | 08963491XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211443 | 08131066XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220027 | 08564828XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0265 | 08134319XXXX |
09 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 20211038 | 08180833XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 212201029 | 08528289XXXX |
10149 | Sekolah aKSi | 2223277 | 08953024XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18978 | XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 20401408 | 0855995XXXX |
10354 | Mutqinin | 2106021027 | 0811952XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20083 | 08521695XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 17818 | 08222113XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16627 | 0898544XXXX |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 22401746 | 0815963XXXX |
10 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10149 | Sekolah aKSi | 2223199 | 08311366XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200049 | 08233034XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002190018 | 08520484XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22061 | 08155395XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220449 | 08575458XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211471 | 08190871XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026190066 | 08585659XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210358 | 08134503XXXX |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192743 | 08128640XXXX |
10149 | Sekolah aKSi | 2223195 | 08211444XXXX |
11 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10052 | MTA Nurani | 171800421 | 0898876XXXX |
10052 | MTA Nurani | 212201060 | 0898876XXXX |
10052 | MTA Nurani | 161700382 | 0898876XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18567 | XXXX |
10052 | MTA Nurani | 192000751 | 08212248XXXX |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 220041 | 08170361XXXX |
10805 | STT Muhammadiyah Cileungsi | 22429 | 08571068XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18777 | XXXX |
10052 | MTA Nurani | 212201070 | 08961226XXXX |
199124 | RA Al-Hikmah Pakisaji | 21613 | 08596153XXXX |
12 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16382 | 0811293XXXX |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 210046 | 08233563XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100879 | 08211111XXXX |
199124 | RA Al-Hikmah Pakisaji | 22652 | 08573183XXXX |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 201686 | 08313852XXXX |
10052 | MTA Nurani | 222301356 | 08571804XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21290 | 08123102XXXX |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6900 | 08180931XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100957 | 08788769XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 100915 | XXXX |
13 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 223026 | 08592115XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18358 | XXXX |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223897 | 08788009XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211376 | 08129811XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16427 | 085726307XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211004 | 089533913XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 17181073 | 089533913XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22353 | 08225790XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21491 | 08125949XXXX |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 210064 | 08524592XXXX |
14 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 223026 | 08592115XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18358 | XXXX |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223897 | 08788009XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211376 | 08129811XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16427 | 085726307XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 20211004 | 089533913XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 17181073 | 089533913XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22353 | 08225790XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21491 | 08125949XXXX |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 210064 | 08524592XXXX |
15 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 101235090060210011 | 08233034XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191101 | 08138082XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22266 | 08384920XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210023 | 08224693XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0280 | 08224358XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16386 | 08574082XXXX |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 7096 | 0812947XXXX |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122026 | 08225005XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22259 | 08588396XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21328 | 08213184XXXX |
16 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210622 | 0815880XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0203 | 08524342XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20002 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18931 | XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 171801068 | 08787000XXXX |
10584 | SMP IT Kaifa | 212207014 | 08787000XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026190072 | 08510525XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22304 | 08180308XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210850 | 0812904XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211272 | 0812904XXXX |
17 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 22230040 | 08778669XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16492 | 08571288XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6066 | 0811925XXXX |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6977 | 0811133XXXX |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220225 | 08575033XXXX |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 69745111232437 | 08770393XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 121106 | XXXX |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 22150826 | XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16352 | 08132665XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7818 | 08131460XXXX |
18 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10118 | SMA Batik 1 | 17776 | 08131786XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6438 | 0811914XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026180060 | 08523101XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6146 | 08588130XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210061 | 08573152XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6557 | 08221305XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16377 | 08951013XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191013 | 08121896XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17215 | 08123647XXXX |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20182008 | 0899663XXXX |
19 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10052 | MTA Nurani | 171800436 | 08138825XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 2223002 | 08180783XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18820 | XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 1819363 | 08778654XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 17181035 | 08778654XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16832 | 08132616XXXX |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 201565 | 08823346XXXX |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192716 | 08577768XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21643 | 08565538XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211267 | 0812902XXXX |
20 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22137 | 08121682XXXX |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 210108 | 08233767XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7782 | 08577876XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16548 | 08132576XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 121091 | XXXX |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212068 | 08154676XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16644 | 08132599XXXX |
202016 | TK Qur'an Labbaik | 007 | 08969410XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6509 | 0812828XXXX |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 17183697 | 0888878XXXX |
21 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002180026 | 08133106XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002200019 | 08133106XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211625 | 08000000XXXX |
10579 | SD Laboratorium Jakarta | 606 | XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002200033 | 08533017XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16727 | 08132552XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 202101044 | 08131787XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16841 | 08125210XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7822 | 08782208XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16738 | 08823273XXXX |
22 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20220043 | 0899372XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7863 | 08190888XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16948 | 081128XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16718 | XXXX |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202025 | 08122726XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220017 | 08776220XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21442 | 08565547XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7799 | 08594591XXXX |
199124 | RA Al-Hikmah Pakisaji | 22669 | 08564644XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6202 | 0812828XXXX |
23 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 18191071 | 08787117XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 21220020 | 08787117XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16487 | 081198XXXX |
205638 | ITQAN Islamic Preschool | 22007001 | 08572053XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18901 | XXXX |
10324 | Yayasan Islamicity As-Saman | 1920408 | 08124004XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21227 | 08523053XXXX |
205638 | ITQAN Islamic Preschool | 21070008 | 08138907XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16431 | 08962052XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026190077 | 08383999XXXX |
24 Februari 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10585 | SD IT Kaifa | 171801057 | 08128213XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211313 | 08129755XXXX |
10584 | SMP IT Kaifa | 222307015 | 0817641XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7649 | 081981XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20199 | XXXX |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 222962 | 08577710XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17253 | 088101055XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0254 | 08124701XXXX |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0140 | 08124701XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16829 | 08122549XXXX |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 2x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.