KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
---|
|
| 10026 | SMKTI Fatahillah | 192010208 | 085697690XXX | 2/2/2022, 00:01 |
| 10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210113 | XXX | 2/2/2022, 00:27 |
| 10446 | SD Khairunnas Surabaya | 181 | 081334227XXX | 2/2/2022, 00:27 |
| 10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2067 | 085731094XXX | 2/2/2022, 00:29 |
| 10101 | SMP Dharma Putra Advent | 212210124 | 082221911XXX | 2/2/2022, 00:38 |
| 10100 | SD Dharma Putra Advent | 192001006 | 082221911XXX | 2/2/2022, 00:39 |
| 155584 | RA/KB Ulul Albab | 101235090060210022 | 085336162XXX | 2/2/2022, 00:41 |
| 10228 | SMP Al Islam Krian | 17695 | 0881026819XXX | 2/2/2022, 00:48 |
| 10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10904219117 | 087760875XXX | 2/2/2022, 01:41 |
| 10040 | SDIT Insan Rabbani Cendekia | 2122008 | 081808848XXX | 2/2/2022, 03:06 |
03 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1809005 | 082210960XXX | 3/2/2022, 00:06 |
10040 | SDIT Insan Rabbani Cendekia | 192001004 | 082110141XXX | 3/2/2022, 00:56 |
10580 | SMP Laboratorium Jakarta | 105430 | 085779455XXX | 3/2/2022, 02:58 |
10026 | SMKTI Fatahillah | 192010134 | 081212635XXX | 3/2/2022, 04:20 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 192007011 | XXX | 3/2/2022, 04:32 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220199 | 085717820XXX | 3/2/2022, 04:45 |
10575 | SMP Alkhairiyah | 5183 | 081327169XXX | 3/2/2022, 05:06 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 192003171 | 081328543XXX | 3/2/2022, 05:12 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 221 | 085607502XXX | 3/2/2022, 05:19 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 19081 | 081320676XXX | 3/2/2022, 05:43 |
04 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2006071421101 | 085220319XXX | 4/2/2022, 00:03 |
10101 | SMP Dharma Putra Advent | 192007048 | 08129618XXX | 4/2/2022, 00:49 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219232 | 085336239XXX | 4/2/2022, 02:01 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10902198668 | 082231330XXX | 4/2/2022, 02:03 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10902198667 | 082231161XXX | 4/2/2022, 02:03 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20217038 | 0895321110XXX | 4/2/2022, 02:31 |
10069 | Pondok Pesantren Al-Kandiyas | 1165 | 081904250XXX | 4/2/2022, 04:25 |
10375 | Homeschooling Pena | 210103006 | 081318022XXX | 4/2/2022, 04:44 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 157 | 085100154XXX | 4/2/2022, 04:47 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16664 | 081330466XXX | 4/2/2022, 04:50 |
05 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10659 | Yayasan Daarul Quran Istiqomah | 020000000003 | XXX | 5/2/2022, 00:17 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 202101034 | 085100483XXX | 5/2/2022, 00:44 |
10629 | MTS Ibad Ar Rahman | 121236010099201058 | 085281176XXX | 5/2/2022, 00:50 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2004071117101 | 08170263XXX | 5/2/2022, 03:46 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105793 | 081310130XXX | 5/2/2022, 04:12 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105751 | 081282228XXX | 5/2/2022, 04:15 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10902198691 | 0895000000XXX | 5/2/2022, 04:27 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 192007025 | XXX | 5/2/2022, 04:37 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701139 | 081268029XXX | 5/2/2022, 04:55 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701138 | 081268029XXX | 5/2/2022, 04:57 |
06 Februari 2022
|
| table.tableizer-table { |
| | font-size: 12px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; |
| } |
| .tableizer-table td { |
| | padding: 4px; |
| | margin: 3px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| } |
| .tableizer-table th { |
| | background-color: #104E8B; |
| | color: #FFF; |
| | font-weight: bold; |
| } |
|
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
---|
|
| 10139 | Pesantren TEI Multazam | 222300038 | 085210954XXX | 6/2/2022, 00:09 |
| 10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2102003 | 081299578XXX | 6/2/2022, 04:06 |
| 10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219220 | 083849949XXX | 6/2/2022, 04:29 |
| 10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219238 | 083833807XXX | 6/2/2022, 04:31 |
| 10282 | SDIT Insan Kamil | 161701089 | 081298587XXX | 6/2/2022, 04:48 |
| 198531 | MIS Ar Rohmah Sukajadi | 171801018 | 082216415XXX | 6/2/2022, 05:14 |
| 10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105653 | 085311220XXX | 6/2/2022, 05:35 |
| 10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2480 | 081937107XXX | 6/2/2022, 05:52 |
| 10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2610 | 081937107XXX | 6/2/2022, 05:53 |
| 10139 | Pesantren TEI Multazam | 2020100016 | 083873914XXX | 6/2/2022, 05:56 |
07 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10027 | Language Center | 047160 | 085865994XXX | 7/2/2022, 01:14 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7764 | 0811891XXX | 7/2/2022, 04:55 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191003 | 083896946XXX | 7/2/2022, 05:28 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 905 | XXX | 7/2/2022, 05:28 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 192007003 | XXX | 7/2/2022, 06:02 |
10180 | PKBM Intan Bandung | 1061910001 | 085799330XXX | 7/2/2022, 06:11 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 70 | 085292444XXX | 7/2/2022, 06:33 |
10808 | SPM Al-Ishlah | 42200377 | XXX | 7/2/2022, 06:42 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2241 | 081331722XXX | 7/2/2022, 06:53 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17737 | 088905413XXX | 7/2/2022, 07:06 |
08 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10154 | Jago Bahasa | 21142 | 081266607XXX | 8/2/2022, 00:33 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2272 | 081219998XXX | 8/2/2022, 00:43 |
10272 | Pesantren Yamisa Soreang | 2107046 | 083843935XXX | 8/2/2022, 01:21 |
10808 | SPM Al-Ishlah | 42210027 | XXX | 8/2/2022, 02:48 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10903219182 | 085204605XXX | 8/2/2022, 03:15 |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 211903 | 085156461XXX | 8/2/2022, 03:24 |
155584 | RA/KB Ulul Albab | 6977735121025 | 085649206XXX | 8/2/2022, 04:26 |
10040 | SDIT Insan Rabbani Cendekia | 161701033 | 082112380XXX | 8/2/2022, 05:01 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2184 | 08121766XXX | 8/2/2022, 05:53 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 458806319 | 082123192XXX | 8/2/2022, 06:00 |
09 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10004 | SMK Dewantara Karang Bahagia | 192010027 | XXX | 9/2/2022, 00:01 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213841 | 085368989XXX | 9/2/2022, 00:19 |
10011 | SDIT Insan Kamil 2 | 212201021 | 081380532XXX | 9/2/2022, 00:36 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16635 | 082142577XXX | 9/2/2022, 01:11 |
155584 | RA/KB Ulul Albab | 101235090060210011 | 082330340XXX | 9/2/2022, 03:21 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 161701030 | 081932732XXX | 9/2/2022, 03:22 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17261 | XXX | 9/2/2022, 04:12 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 202101011 | 087851054XXX | 9/2/2022, 04:18 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21138 | 085607600XXX | 9/2/2022, 05:45 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 202101131 | 08174982XXX | 9/2/2022, 05:48 |
10 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 168909072 | 085717238XXX | 10/2/2022, 03:30 |
10154 | Jago Bahasa | 21150 | 087879568XXX | 10/2/2022, 03:31 |
10808 | SPM Al-Ishlah | 42210015 | XXX | 10/2/2022, 05:19 |
10040 | SDIT Insan Rabbani Cendekia | 2122006 | 081617594XXX | 10/2/2022, 05:27 |
10434 | SMK IT Assalam Karawang | 2102418 | 081321657XXX | 10/2/2022, 05:36 |
10434 | SMK IT Assalam Karawang | 2002364 | 081321657XXX | 10/2/2022, 05:38 |
10561 | SMK Maestro Islamic School | 210668441 | 085230118XXX | 10/2/2022, 05:55 |
10281 | TKIT Insan Kamil | 202201017 | 082127533XXX | 10/2/2022, 06:06 |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 212219244 | 085641424XXX | 10/2/2022, 06:11 |
10029 | SMK Madya Depok | 212210093 | 088214478XXX | 10/2/2022, 06:32 |
11 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 171801024 | 082190405XXX | 11/2/2022, 00:14 |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 181901027 | 082190405XXX | 11/2/2022, 00:16 |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 202101028 | 082190405XXX | 11/2/2022, 00:17 |
10290 | SMK Binamitra | 202110047 | 089654085XXX | 11/2/2022, 00:39 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 21191720 | 089601485XXX | 11/2/2022, 00:41 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32192434 | 089696710XXX | 11/2/2022, 01:19 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 2020100073 | 081297326XXX | 11/2/2022, 03:07 |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 212210030 | 082114558XXX | 11/2/2022, 04:14 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9901923 | 08123008XXX | 11/2/2022, 04:28 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 184 | 081230609XXX | 11/2/2022, 04:38 |
12 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10101 | SMP Dharma Putra Advent | 212210109 | 081294665XXX | 12/2/2022, 00:03 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2007092920201 | 089643852XXX | 12/2/2022, 00:17 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196165 | 081259750XXX | 12/2/2022, 00:35 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210240 | 081353666XXX | 12/2/2022, 00:38 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2005030920201 | 081212606XXX | 12/2/2022, 01:21 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196248 | 082334757XXX | 12/2/2022, 02:42 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196198 | 081249682XXX | 12/2/2022, 03:59 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10904219121 | 082143968XXX | 12/2/2022, 04:41 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10901219224 | 085777071XXX | 12/2/2022, 04:41 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 196463680 | 08567140XXX | 12/2/2022, 05:05 |
13 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196148 | 081252453XXX | 13/2/2022, 00:17 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 1932 | 081703151XXX | 13/2/2022, 00:20 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2071 | 081703151XXX | 13/2/2022, 00:22 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1801054 | 085921650XXX | 13/2/2022, 04:37 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31216791 | 087781737XXX | 13/2/2022, 05:04 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24200006 | XXX | 13/2/2022, 05:13 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2549 | 085649475XXX | 13/2/2022, 05:32 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2475 | 087853477XXX | 13/2/2022, 06:04 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210331 | XXX | 13/2/2022, 06:19 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16645 | 085733126XXX | 13/2/2022, 06:32 |
14 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 202118857 | 085712065XXX | 14/2/2022, 01:39 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2055 | 085646137XXX | 14/2/2022, 04:03 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10906198786 | 085259504XXX | 14/2/2022, 04:27 |
10300 | SMK 17 Agustus 1945 Genteng | 10906198796 | 082242847XXX | 14/2/2022, 04:28 |
10551 | PG/TK Sahabat Alam | 210006 | 0811527XXX | 14/2/2022, 05:13 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20220004 | 081249313XXX | 14/2/2022, 05:16 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 2020100055 | 087809477XXX | 14/2/2022, 05:20 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 20102 | 081322829XXX | 14/2/2022, 05:36 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 2020100383 | 085218009XXX | 14/2/2022, 05:36 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31216716 | 081907792XXX | 14/2/2022, 05:49 |
15 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10029 | SMK Madya Depok | 212210071 | 08995534XXX | 15/2/2022, 00:01 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196259 | 082242955XXX | 15/2/2022, 00:50 |
10023 | SMK Multi Karya | 32620 | 0617864XXX | 15/2/2022, 01:11 |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2007031519201 | 082211027XXX | 15/2/2022, 02:18 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0119 | 085312436XXX | 15/2/2022, 04:29 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210280 | XXX | 15/2/2022, 05:19 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 970914979 | 087783383XXX | 15/2/2022, 06:04 |
10040 | SDIT Insan Rabbani Cendekia | 192001069 | 085210985XXX | 15/2/2022, 06:06 |
10561 | SMK Maestro Islamic School | 210678483 | 081345238XXX | 15/2/2022, 06:21 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210115 | XXX | 15/2/2022, 06:30 |
16 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10748 | Language Center Online | 1435 | 082165131XXX | 16/2/2022, 00:22 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196141 | 089505005XXX | 16/2/2022, 00:24 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31216989 | 082257915XXX | 16/2/2022, 00:50 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10193924 | 089696710XXX | 16/2/2022, 00:57 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0206 | 081282770XXX | 16/2/2022, 04:07 |
10029 | SMK Madya Depok | 202110045 | 081281006XXX | 16/2/2022, 05:29 |
10629 | MTS Ibad Ar Rahman | 121236010099201078 | 081212838XXX | 16/2/2022, 05:55 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 190166 | 088235974XXX | 16/2/2022, 05:56 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 212201064 | 081779141XXX | 16/2/2022, 06:13 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31196293 | 081234471XXX | 16/2/2022, 06:29 |
17 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2582 | 087854445XXX | 17/2/2022, 00:27 |
10325 | SMK Boedi Oetomo Cilacap | 1912395 | 085876189XXX | 17/2/2022, 02:45 |
10325 | SMK Boedi Oetomo Cilacap | 2113937 | 085876189XXX | 17/2/2022, 02:47 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182345 | 082336906XXX | 17/2/2022, 05:17 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31185806 | 085733550XXX | 17/2/2022, 05:37 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9900112 | 08111108XXX | 17/2/2022, 05:52 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17629 | 085852498XXX | 17/2/2022, 05:52 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2572 | 081217788XXX | 17/2/2022, 05:55 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2354 | 081217788XXX | 17/2/2022, 05:55 |
10027 | Language Center | 047212 | 089697204XXX | 17/2/2022, 06:13 |
18 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 191310 | 088806184XXX | 18/2/2022, 04:44 |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 191287 | 089505049XXX | 18/2/2022, 04:45 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2266 | 081231203XXX | 18/2/2022, 05:25 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 222300052 | 08179408XXX | 18/2/2022, 05:59 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9902730 | 082174909XXX | 18/2/2022, 06:00 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210159 | XXX | 18/2/2022, 06:17 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16961 | XXX | 18/2/2022, 06:19 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10214212 | 081333293XXX | 18/2/2022, 06:49 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31206438 | 082338445XXX | 18/2/2022, 06:56 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 413851 | XXX | 18/2/2022, 07:28 |
19 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31185957 | 082139438XXX | 19/2/2022, 00:00 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32192490 | 081238311XXX | 19/2/2022, 00:35 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 2035 | 081216307XXX | 19/2/2022, 04:25 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182334 | 085228521XXX | 19/2/2022, 05:35 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 21210272 | 085741331XXX | 19/2/2022, 05:59 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10183786 | 081230305XXX | 19/2/2022, 06:08 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16898 | 085749939XXX | 19/2/2022, 06:14 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10203972 | 088996629XXX | 19/2/2022, 06:16 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 20215265 | 088227946XXX | 19/2/2022, 06:25 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17717 | 0895341129XXX | 19/2/2022, 06:51 |
20 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 212210007 | 081294665XXX | 20/2/2022, 00:07 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 155 | 081231111XXX | 20/2/2022, 06:29 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9900782 | 081356621XXX | 20/2/2022, 06:30 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 171801004 | 087875169XXX | 20/2/2022, 06:34 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2269 | 087854101XXX | 20/2/2022, 06:35 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 2020100290 | 08567070XXX | 20/2/2022, 07:09 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 183569258 | 08567070XXX | 20/2/2022, 07:11 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 201910224 | 085726879XXX | 20/2/2022, 07:28 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210146 | XXX | 20/2/2022, 07:34 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10204047 | 081336999XXX | 20/2/2022, 08:13 |
21 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16861 | XXX | 21/2/2022, 00:08 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 1918 | 08156861XXX | 21/2/2022, 04:44 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2615 | 081703201XXX | 21/2/2022, 04:50 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021105007 | XXX | 21/2/2022, 05:51 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2271 | 085258697XXX | 21/2/2022, 06:04 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9900162 | 081267805XXX | 21/2/2022, 06:10 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfizs 1 Setu | 212201022 | 083121982XXX | 21/2/2022, 06:19 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 1920 | 081938558XXX | 21/2/2022, 06:21 |
10004 | SMK Dewantara Karang Bahagia | 192010080 | XXX | 21/2/2022, 06:32 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182352 | 082227601XXX | 21/2/2022, 06:32 |
22 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 1999090216101 | 085624147XXX | 22/2/2022, 01:22 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 41191268 | 081322359XXX | 22/2/2022, 02:07 |
10301 | SMK Sri tanjung Banyuwangi | 11103216047 | 082143434XXX | 22/2/2022, 02:35 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 20685 | 082244153XXX | 22/2/2022, 05:30 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210311 | XXX | 22/2/2022, 05:31 |
198531 | MIS Ar Rohmah Sukajadi | 212201008 | 082130451XXX | 22/2/2022, 06:00 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701021 | 08557598XXX | 22/2/2022, 06:21 |
10139 | Pesantren TEI Multazam | 222300048 | 085710204XXX | 22/2/2022, 06:32 |
10009 | SD IT Unggulan Yanfiz 1 Setu | 192001070 | 081286867XXX | 22/2/2022, 06:44 |
10100 | SD Dharma Putra Advent | 181901004 | 08172399XXX | 22/2/2022, 06:48 |
23 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10101 | SMP Dharma Putra Advent | 192007049 | 0895333828XXX | 23/2/2022, 00:00 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 10204058 | 082292110XXX | 23/2/2022, 00:10 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9901337 | 081275021XXX | 23/2/2022, 01:47 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 191382 | 083871594XXX | 23/2/2022, 02:48 |
10180 | PKBM Intan Bandung | 1061910121 | 081363475XXX | 23/2/2022, 04:11 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210330 | 081553515XXX | 23/2/2022, 04:53 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32192423 | 085546455XXX | 23/2/2022, 05:03 |
10556 | SD Alkhairiyah 2 | 1942 | 081232553XXX | 23/2/2022, 06:06 |
10290 | SMK Binamitra | 192010321 | 088221952XXX | 23/2/2022, 06:30 |
10451 | DC KB TK Khairunnas Bojonegoro | 202001009 | 085204939XXX | 23/2/2022, 06:47 |
24 Februari 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24210198 | XXX | 24/2/2022, 00:26 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182315 | 082339806XXX | 24/2/2022, 00:28 |
186267 | Tunas Cendekia Islamic Boarding School | 320190095 | 085219772XXX | 24/2/2022, 03:49 |
10609 | Sedekah Kreatif | 9901995 | 082288337XXX | 24/2/2022, 03:50 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0234 | 082248738XXX | 24/2/2022, 05:06 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0198 | 082248738XXX | 24/2/2022, 05:06 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 201910190 | 085741222XXX | 24/2/2022, 05:39 |
10807 | Pondok Pesantren Darussalam Bogor | 24200075 | XXX | 24/2/2022, 05:39 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190165 | 081953200XXX | 24/2/2022, 05:55 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 52212196 | 089507620XXX | 24/2/2022, 05:58 |
- Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin-Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.
| |