Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
15 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10585 | SD IT Kaifa | 212201005 | 0812155XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22006 | 08523016XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18385 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18071 | 08213460XXXX |
209646 | SIT Latansa Cendekia | 22231085 | 08381256XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 111014 | 08125312XXXX |
209646 | SIT Latansa Cendekia | 22231024 | 08589101XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 19099 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18124 | 0812260XXXX |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 212219341 | 08572745XXXX |
16 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210375 | 08515609XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211487 | 08212385XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210608 | XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 181901060 | 08128487XXXX |
10585 | SD IT Kaifa | 171801068 | 08787000XXXX |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 0118074594 | 08125143XXXX |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7793 | 081812XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026200025 | 08133667XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20210156 | 08133405XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190218 | 08575005XXXX |
17 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210703 | 081870XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18840 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18384 | XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210075 | 0811345XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16746 | 08952580XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22288 | 08577901XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210875 | 08577471XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18398 | XXXX |
162951 | SD IT Raflesia | 2019020063 | 08536449XXXX |
162951 | SD IT Raflesia | 2018020047 | 08129993XXXX |
18 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211710 | 08573628XXXX |
203256 | Pondok Pesantren Terpadu Bismillah | 222300053 | 08389466XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200252 | 08575459XXXX |
209646 | SIT Latansa Cendekia | 190391054 | 08521637XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211243 | 0816143XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21347 | 08211552XXXX |
10037 | SMPIT Fatahillah | 2223080077 | 0812552XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 110958 | 08215195XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20190024 | 08155530XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22794 | 08123174XXXX |
19 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211545 | 0856108XXXX |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 222231 | 08968547XXXX |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6496 | 08180700XXXX |
10052 | MTA Nurani | 212200991 | 08128305XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18589 | XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002200025 | 08123746XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211626 | 08571077XXXX |
10327 | SMK Boedi Oetomo 3 Maos | 211897 | 0898662XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 121082 | XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 141291 | XXXX |
20 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002220055 | 08133210XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002200047 | 08133210XXXX |
10798 | SD Tisa Islamic School | 192001223 | 0812916XXXX |
10798 | SD Tisa Islamic School | 181901161 | 0812916XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18825 | XXXX |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 18193722 | 08777350XXXX |
203256 | pondok pesantren terpadu bismillah | 22230033 | 08571613XXXX |
10648 | MI Kahasri | 2300 | 08523230XXXX |
10648 | MI Kahasri | 2906 | 0852323XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211382 | 08527705XXXX |
21 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16892 | 08122504XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 17776 | 08131786XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17190 | 08129290XXXX |
80000 | Pembayaran IDN Logistik | 801398 | 085919173XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210742 | 0812511XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18897 | XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200295 | 08235044XXXX |
10648 | MI Kahasri | 2722 | 08223462XXXX |
209646 | SIT Latansa Cendekia | 21221085 | 08389420XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 19002 | XXXX |
22 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
203930 | MIS Labs. Ri'ayatul Ummah | 200214 | 08577812XXXX |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 121100 | XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026200056 | 0812170XXXX |
162951 | SD IT Raflesia | 2017020045 | 089541375XXXX |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220472 | 08524574XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220024 | 08565554XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18206 | XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026210033 | 08565554XXXX |
162951 | SD IT Raflesia | 2020020013 | 08133630XXXX |
10648 | MI Kahasri | 2649 | 08213121XXXX |
23 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210837 | 08127800XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211081 | 08127800XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211489 | 08521695XXXX |
80000 | Pembayaran IDN Logistik | 207860 | 08199693XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20083 | 08521695XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100842 | 08131903XXXX |
10052 | MTA Nurani | 212201043 | 08521896XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16548 | 08132576XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18179 | XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16814 | 08773107XXXX |
24 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10118 | SMA Batik 1 | 18856 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18774 | XXXX |
10798 | SD Tisa Islamic School | 192001218 | 08158461XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 17898 | 081127XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16765 | 0812252XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211556 | 08128961XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17367 | XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16725 | 08770099XXXX |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 212219115 | 08311901XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211021 | 08180929XXXX |
25 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
155584 | RA Ulul Albab Mangli | 66974511122080 | 08574608XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211019 | 0811156XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 22211622 | 0811156XXXX |
10326 | SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu | 222319399 | 08822167XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16738 | 08823273XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17121 | 08218849XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211292 | 08969501XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18537 | XXXX |
209646 | SIT Latansa Cendekia | 190601073 | 08121081XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18396 | XXXX |
26 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210104 | 08129634XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026200050 | 089563222XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18682 | XXXX |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220065 | 089563222XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17176 | 08574107XXXX |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16877 | 08783282XXXX |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22074 | 08564567XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18990 | XXXX |
10118 | SMA Batik 1 | 18708 | XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20210136 | 08133622XXXX |
27 Mei 2023
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK |
10118 | SMA Batik 1 | 17993 | 08132991XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20088 | 0856110XXXX |
10052 | MTA Nurani | 181900601 | 08121210XXXX |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200067 | 08213297XXXX |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210654 | 08121101XXXX |
10052 | MTA Nurani | 202100924 | 08129698XXXX |
203323 | MIS Hidayatul Ula | 111235740002210034 | 08968559XXXX |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210392 | 08525833XXXX |
10052 | MTA Nurani | 222301235 | 08131168XXXX |
10052 | MTA Nurani | 192000758 | 08589121XXXX |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 2x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.