Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10585 | SD IT Kaifa | 202101002 | 081282735XXX | 1/4/2022, 00:30 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 21140764 | XXX | 1/4/2022, 02:30 |
10585 | SD IT Kaifa | 161701005 | 081289865XXX | 1/4/2022, 04:18 |
10718 | MI Diniyyah Putri Lampung | 1921367 | 0811720XXX | 1/4/2022, 04:20 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901052 | 081289865XXX | 1/4/2022, 04:22 |
10645 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 131199 | XXX | 1/4/2022, 04:34 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101009 | 083811260XXX | 1/4/2022, 04:43 |
10584 | SD IT Kaifa | 212208033 | 083811260XXX | 1/4/2022, 04:46 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107008 | 0818661XXX | 1/4/2022, 04:53 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16344 | 0811275XXX | 1/4/2022, 04:57 |
02 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191028 | 088210662XXX | 2/4/2022, 04:34 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101028 | 087870712XXX | 2/4/2022, 04:44 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210711 | 081288726XXX | 2/4/2022, 05:14 |
10633 | MTs Al Barokah | 190014 | 082112067XXX | 2/4/2022, 05:26 |
10633 | MTs Al Barokah | 210001 | 082112067XXX | 2/4/2022, 05:28 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21234 | 08563209XXX | 2/4/2022, 05:29 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210599 | 08126369XXX | 2/4/2022, 05:30 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 3154324682 | 085717595XXX | 2/4/2022, 05:37 |
198569 | Ma'had Al Qur'an Wallughah (MA) | 20200111007 | 081257544XXX | 2/4/2022, 05:40 |
10585 | SD IT Kaifa | 161701011 | 081546120XXX | 2/4/2022, 05:40 |
03 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21344 | 085732523XXX | 3/4/2022, 00:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16561 | 081225591XXX | 3/4/2022, 00:34 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6478 | 082299214XXX | 3/4/2022, 03:02 |
150564 | SDIT Al Fikri | 202001041 | 081299334XXX | 3/4/2022, 03:46 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21906 | 082233376XXX | 3/4/2022, 03:55 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211377 | 081389043XXX | 3/4/2022, 04:04 |
10647 | SDS Nurul Islam | 202101018 | 083813664XXX | 3/4/2022, 04:20 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210175 | 082283882XXX | 3/4/2022, 04:32 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 20415417 | XXX | 3/4/2022, 04:34 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105746 | 085282777XXX | 3/4/2022, 05:07 |
04 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7730 | 0811854XXX | 4/4/2022, 00:31 |
10375 | Homeschooling Pena | 200104005 | 082233209XXX | 4/4/2022, 04:01 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 21210176 | 087709371XXX | 4/4/2022, 04:13 |
10786 | MTs Pesantren Asasul Huda | 121232100070200014 | 085224556XXX | 4/4/2022, 04:20 |
10646 | SMP - SIT Nurul Fikri BJM | 41070330 | XXX | 4/4/2022, 04:20 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105784 | 0812000000XXX | 4/4/2022, 04:27 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 192007058 | XXX | 4/4/2022, 04:36 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211327 | 085568563XXX | 4/4/2022, 04:37 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16728 | 08156552XXX | 4/4/2022, 04:59 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211013 | 08568504XXX | 4/4/2022, 05:19 |
05 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223913 | 085367580XXX | 5/4/2022, 00:37 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16500 | 085640779XXX | 5/4/2022, 03:01 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110027 | 082123316XXX | 5/4/2022, 03:49 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201060 | 081289117XXX | 5/4/2022, 03:51 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 181901158 | 081284220XXX | 5/4/2022, 04:01 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223865 | 081369772XXX | 5/4/2022, 04:12 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211250 | 08111833XXX | 5/4/2022, 04:28 |
10354 | Mutqinin | 2106021027 | 08119528XXX | 5/4/2022, 04:30 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6338 | 081703072XXX | 5/4/2022, 04:40 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211080 | 081906015XXX | 5/4/2022, 04:46 |
06 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6481 | 0811150XXX | 6/4/2022, 01:21 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6521 | 0811150XXX | 6/4/2022, 01:23 |
10646 | SMP - SIT Nurul Fikri BJM | 42060316 | XXX | 6/4/2022, 03:50 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201284 | 082130553XXX | 6/4/2022, 04:15 |
186267 | Tunas Cendekia Islamic Boarding School | 320210026 | 08973473XXX | 6/4/2022, 04:15 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6071 | 081383943XXX | 6/4/2022, 04:41 |
139385 | SMPIT Al Fikri | 212207017 | 081318444XXX | 6/4/2022, 05:02 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7805 | 08557636XXX | 6/4/2022, 05:09 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7764 | 0811891XXX | 6/4/2022, 05:20 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21916 | 085608568XXX | 6/4/2022, 05:52 |
07 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10354 | Mutqinin | 191231213 | 081213252XXX | 7/4/2022, 04:02 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105648 | 081213825XXX | 7/4/2022, 04:34 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211029 | 085210704XXX | 7/4/2022, 04:52 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 3174728370 | 085326000XXX | 7/4/2022, 05:09 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0154 | 085254628XXX | 7/4/2022, 05:11 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19210990 | 082124682XXX | 7/4/2022, 05:11 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 202102025 | 08995889XXX | 7/4/2022, 05:26 |
10648 | MI Kahasri | 2712 | 082386520XXX | 7/4/2022, 05:50 |
10354 | Mutqinin | 2105280611 | 087880110XXX | 7/4/2022, 06:17 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21098 | 085745717XXX | 7/4/2022, 06:25 |
08 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213841 | 085368989XXX | 8/4/2022, 02:45 |
10487 | Pesantren Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor | 20210005 | 081363757XXX | 8/4/2022, 04:40 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181902043 | 081384880XXX | 8/4/2022, 05:05 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001020 | 081384880XXX | 8/4/2022, 05:08 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 755 | XXX | 8/4/2022, 05:18 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001043 | 083870028XXX | 8/4/2022, 06:10 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 16210346 | 081318115XXX | 8/4/2022, 06:15 |
10354 | Mutqinin | 191231087 | 081808038XXX | 8/4/2022, 06:41 |
10354 | Mutqinin | 191231287 | 081807164XXX | 8/4/2022, 06:42 |
10538 | STIT Fatahillah | 21320148 | 081295738XXX | 8/4/2022, 06:44 |
09 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10633 | MTs Al Barokah | 200046 | 085811888XXX | 9/4/2022, 01:00 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 192010250 | 081314430XXX | 9/4/2022, 01:15 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191003 | 083896946XXX | 9/4/2022, 02:45 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0221 | 085725308XXX | 9/4/2022, 02:56 |
164414 | MTS Al Mujaddadiyyah | 02519002 | 083117676XXX | 9/4/2022, 03:14 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20217038 | 0895321110XXX | 9/4/2022, 03:25 |
164414 | MTS Al Mujaddadiyyah | 04419021 | 081381618XXX | 9/4/2022, 03:43 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 20828 | 082130005XXX | 9/4/2022, 04:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16463 | 081390896XXX | 9/4/2022, 04:39 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16928 | 08122768XXX | 9/4/2022, 04:42 |
10 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223490 | 085717766XXX | 10/4/2022, 04:07 |
10538 | STIT Fatahillah | 20220091 | 083804457XXX | 10/4/2022, 04:22 |
186267 | Tunas Cendekia Islamic Boarding School | 320210001 | 085224477XXX | 10/4/2022, 04:55 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6202 | 08128288XXX | 10/4/2022, 05:16 |
10538 | STIT Fatahillah | 20210084 | 089652210XXX | 10/4/2022, 05:24 |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 362 | 082271553XXX | 10/4/2022, 06:03 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211361 | 08129487XXX | 10/4/2022, 06:42 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220009 | 085780510XXX | 10/4/2022, 06:52 |
10645 | SD - SIT Nuruk Fikri BJM | 111027 | XXX | 10/4/2022, 07:09 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22106 | 081327372XXX | 10/4/2022, 07:25 |
11 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10375 | Homeschooling Pena | 190101072 | 081250002XXX | 11/4/2022, 01:43 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16487 | 0811980XXX | 11/4/2022, 03:20 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22184 | 083811467XXX | 11/4/2022, 03:47 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6496 | 081807001XXX | 11/4/2022, 04:42 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 16210201 | 085212507XXX | 11/4/2022, 04:42 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210073 | 081314001XXX | 11/4/2022, 05:00 |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 545 | 085274083XXX | 11/4/2022, 05:18 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1194783 | 08211027XXX | 11/4/2022, 06:53 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 19415118 | XXX | 11/4/2022, 06:59 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210338 | 082341852XXX | 11/4/2022, 07:06 |
12 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
186267 | Tunas Cendekia Islamic Boarding School | 320190095 | 085219772XXX | 12/4/2022, 03:43 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 111064 | XXX | 12/4/2022, 04:12 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 210258 | 085730373XXX | 12/4/2022, 04:40 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223897 | 087880095XXX | 12/4/2022, 05:14 |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223501 | 085716261XXX | 12/4/2022, 05:19 |
10647 | SDS Nurul Islam | 181901012 | 081280615XXX | 12/4/2022, 05:55 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21871 | 082131506XXX | 12/4/2022, 06:47 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 16210399 | 08111614XXX | 12/4/2022, 06:48 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16425 | 08122900XXX | 12/4/2022, 07:13 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210369 | 083140743XXX | 12/4/2022, 07:21 |
13 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 23400 | 08119722XXX | 13/4/2022, 02:13 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 23399 | 08119722XXX | 13/4/2022, 02:14 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 25032 | 081210696XXX | 13/4/2022, 02:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22146 | 085236800XXX | 13/4/2022, 05:58 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21867 | 085755141XXX | 13/4/2022, 08:06 |
10585 | SD IT Kaifa | 161702077 | 081315037XXX | 13/4/2022, 08:29 |
10585 | SD IT Kaifa | 171801076 | 08999567XXX | 13/4/2022, 08:32 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217173 | 081382480XXX | 13/4/2022, 08:32 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211036 | 082110000XXX | 13/4/2022, 08:37 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210864 | 082110000XXX | 13/4/2022, 08:38 |
14 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 171801003 | 085725228XXX | 14/4/2022, 01:22 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21849 | 085604794XXX | 14/4/2022, 02:08 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211011 | 0817188XXX | 14/4/2022, 04:14 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 190154 | 085706435XXX | 14/4/2022, 04:17 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7810 | 081285002XXX | 14/4/2022, 04:40 |
10495 | AHE Beji | 21210179 | 081283051XXX | 14/4/2022, 05:03 |
10570 | IAI Dalwa Bangil | 202185200023 | 081258274XXX | 14/4/2022, 05:38 |
10375 | Homeschooling Pena | 190104034 | 081333069XXX | 14/4/2022, 05:59 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107015 | 08128118XXX | 14/4/2022, 06:31 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 905 | XXX | 14/4/2022, 06:55 |
15 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 5914 | 081510303XXX | 15/4/2022, 00:31 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16755 | 083838990XXX | 15/4/2022, 03:10 |
10648 | MI Kahasri | 2558 | 081336435XXX | 15/4/2022, 03:39 |
183292 | SDIT Jannatul Quran Firdaus | 2110004 | 081262503XXX | 15/4/2022, 03:55 |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223196 | 085717930XXX | 15/4/2022, 04:15 |
10570 | IAI Dalwa Bangil | 202185140021 | 089518446XXX | 15/4/2022, 04:19 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16353 | 0812280XXX | 15/4/2022, 05:02 |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223470 | 081905178XXX | 15/4/2022, 05:29 |
198653 | Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif 3 Sintang | 20367053 | 082148463XXX | 15/4/2022, 05:30 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201079 | 083898147XXX | 15/4/2022, 07:00 |
16 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16891 | XXX | 16/4/2022, 00:59 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 20761 | 085784522XXX | 16/4/2022, 04:13 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131211 | XXX | 16/4/2022, 05:37 |
10646 | SMP - SIT Nurul Fikri BJM | 41070328 | XXX | 16/4/2022, 05:40 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 161701111 | 08118881XXX | 16/4/2022, 06:05 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217061 | 081294408XXX | 16/4/2022, 06:41 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16567 | 081325448XXX | 16/4/2022, 07:48 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 564 | XXX | 16/4/2022, 08:06 |
10633 | MTs Al Barokah | 200095 | 085775323XXX | 16/4/2022, 09:07 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 29163 | 085694255XXX | 16/4/2022, 09:09 |
17 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10495 | AHE Beji | 2121007 | 081213757XXX | 17/4/2022, 02:03 |
185258 | MA Al Mujaddadiyyah | 01618016 | 08563623XXX | 17/4/2022, 02:35 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021103019 | XXX | 17/4/2022, 04:16 |
10584 | SMP IT Kaifa | 202107002 | 081311472XXX | 17/4/2022, 04:41 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211381 | 081325555XXX | 17/4/2022, 05:07 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 5966 | 087880500XXX | 17/4/2022, 05:27 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201017 | 081219814XXX | 17/4/2022, 06:32 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22229 | 083847662XXX | 17/4/2022, 06:44 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210019 | 08127810XXX | 17/4/2022, 07:40 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 202101015 | 085211771XXX | 17/4/2022, 07:52 |
18 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16576 | 08113825XXX | 18/4/2022, 05:27 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16627 | 08985448XXX | 18/4/2022, 05:30 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211207 | 08111891XXX | 18/4/2022, 06:39 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 192001021 | 087759708XXX | 18/4/2022, 06:54 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131251 | XXX | 18/4/2022, 07:04 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 10441498255215 | 081932111XXX | 18/4/2022, 07:08 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190039 | 089694377XXX | 18/4/2022, 07:20 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212201003 | 087878123XXX | 18/4/2022, 07:23 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212201011 | 085886945XXX | 18/4/2022, 07:55 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211213 | 085643496XXX | 18/4/2022, 08:15 |
19 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 459 | 085263704XXX | 19/4/2022, 00:09 |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223234 | 081210200XXX | 19/4/2022, 05:17 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 16210349 | XXX | 19/4/2022, 05:58 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 724 | XXX | 19/4/2022, 06:06 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 919 | XXX | 19/4/2022, 06:09 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 181903016 | 083871855XXX | 19/4/2022, 08:09 |
10354 | Mutqinin | 2111031701 | 081283755XXX | 19/4/2022, 08:21 |
10272 | Pesantren Yamisa Soreang | 2106043 | 081322895XXX | 19/4/2022, 08:31 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 554 | XXX | 19/4/2022, 09:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 20650 | 081259654XXX | 19/4/2022, 09:18 |
20 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101262 | 085717595XXX | 20/4/2022, 02:49 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 161701096 | 085717595XXX | 20/4/2022, 02:51 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7596 | 081218674XXX | 20/4/2022, 04:33 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7564 | 081381061XXX | 20/4/2022, 06:00 |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 129 | 085217771XXX | 20/4/2022, 08:05 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 19315054 | XXX | 20/4/2022, 08:07 |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 456 | 085217771XXX | 20/4/2022, 08:07 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 200036 | 085704602XXX | 20/4/2022, 08:09 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7793 | 0818120XXX | 20/4/2022, 09:17 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901050 | 082325489XXX | 20/4/2022, 09:18 |
21 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 201401 | 082336550XXX | 21/4/2022, 00:09 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21506 | 085334571XXX | 21/4/2022, 04:08 |
10625 | SDIT Mutiara Cendekia | 687 | XXX | 21/4/2022, 04:58 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16356 | 085385257XXX | 21/4/2022, 05:15 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308153738548 | 085106286XXX | 21/4/2022, 05:55 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211481 | 085694322XXX | 21/4/2022, 06:06 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210392 | 085258332XXX | 21/4/2022, 07:16 |
10530 | Pondok Pesantren Modern Al Mu'minien | 190012 | 087881027XXX | 21/4/2022, 07:32 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21240 | 085648486XXX | 21/4/2022, 07:33 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 190174 | 085748060XXX | 21/4/2022, 08:31 |
22 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 327 | 081374611XXX | 22/4/2022, 00:15 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0094 | 081247016XXX | 22/4/2022, 03:46 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 210141 | 085746418XXX | 22/4/2022, 04:17 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 212201012 | 087820140XXX | 22/4/2022, 04:24 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1194726 | 082123239XXX | 22/4/2022, 05:19 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217206 | 081280401XXX | 22/4/2022, 05:52 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16363 | 081392106XXX | 22/4/2022, 05:53 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21859 | 081331335XXX | 22/4/2022, 05:54 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101267 | 08118881XXX | 22/4/2022, 06:14 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1194806 | 08119555XXX | 22/4/2022, 07:20 |
23 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198488 | PKBM An Nahl | 120092 | 085719360XXX | 23/4/2022, 03:37 |
198488 | PKBM An Nahl | 120076 | 085719360XXX | 23/4/2022, 03:41 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2122104005 | XXX | 23/4/2022, 04:18 |
10633 | MTs Al Barokah | 210073 | 081295202XXX | 23/4/2022, 04:26 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220420 | 081256224XXX | 23/4/2022, 04:32 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 20415448 | XXX | 23/4/2022, 04:55 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 19201008 | 081219935XXX | 23/4/2022, 05:12 |
10585 | SD IT Kaifa | 212201009 | 08116821XXX | 23/4/2022, 05:28 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211018 | 081289414XXX | 23/4/2022, 08:08 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16868 | XXX | 23/4/2022, 08:26 |
24 April 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 121094 | XXX | 24/4/2022, 04:09 |
10133 | Yayasan Inspirasi Madani Sekolah Alam Golden Islamic School | 223 | 085274795XXX | 24/4/2022, 06:46 |
150564 | SDIT Al Fikri | 192001017 | 085293998XXX | 24/4/2022, 08:12 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110130 | 081311227XXX | 24/4/2022, 09:11 |
10648 | MI Kahasri | 2709 | 081358055XXX | 24/4/2022, 10:07 |
10224 | Yayasan Pendidikan Gema Gawita | 1215077 | 087871553XXX | 24/4/2022, 10:45 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19211096 | 081291762XXX | 24/4/2022, 10:59 |
164178 | SMP Islam Nurul Hidayah | 202107029 | 0816869XXX | 24/4/2022, 11:10 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21944 | 082245148XXX | 24/4/2022, 11:12 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 210399 | 082313607XXX | 24/4/2022, 11:42 |
- Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.