Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20102220 | 081290605XXX | 1/5/2022, 00:05 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 19210964 | 081289394XXX | 1/5/2022, 00:08 |
10623 | MTs Plus Asy-Syukriyyah | 35101967 | 087877973XXX | 1/5/2022, 00:32 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6472 | 081290373XXX | 1/5/2022, 00:38 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7620 | 081290373XXX | 1/5/2022, 00:41 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20182038 | 085780800XXX | 1/5/2022, 00:41 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40102052 | 087788490XXX | 1/5/2022, 00:51 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20101763 | 082210560XXX | 1/5/2022, 01:43 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223904 | 085714633XXX | 1/5/2022, 02:14 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101896 | 081905054XXX | 1/5/2022, 03:23 |
02 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10579 | SD Laboratorium Jakarta | 539 | 087887457XXX | 2/5/2022, 00:09 |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901010 | 082316989XXX | 2/5/2022, 00:18 |
10102 | SMA Dharma Putra Advent | 212210251 | 081932568XXX | 2/5/2022, 00:22 |
10436 | PKBM Daarul Adab | 19081 | 081320676XXX | 2/5/2022, 00:39 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20101993 | 081290953XXX | 2/5/2022, 01:52 |
10643 | SMKS Nur El Falah | 19201089 | 083110060XXX | 2/5/2022, 02:20 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12282 | 081311328XXX | 2/5/2022, 03:26 |
10375 | Homeschooling Pena | 210101009 | 082143690XXX | 2/5/2022, 04:20 |
10118 | SMA Batik 1 | 17686 | 081802534XXX | 2/5/2022, 05:25 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307455 | 08111086XXX | 2/5/2022, 05:26 |
03 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1801055 | 087765579XXX | 3/5/2022, 00:02 |
10118 | SMA Batik 1 | 17787 | 081390704XXX | 3/5/2022, 03:17 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16500 | 085640779XXX | 3/5/2022, 03:59 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2296 | 087854241XXX | 3/5/2022, 04:15 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2465 | 087854241XXX | 3/5/2022, 04:15 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 16210346 | 081318115XXX | 3/5/2022, 04:31 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20101932 | 085313942XXX | 3/5/2022, 04:34 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12266 | 081297356XXX | 3/5/2022, 04:34 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12915 | 081290269XXX | 3/5/2022, 04:35 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6518 | 081316663XXX | 3/5/2022, 04:42 |
04 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10630 | MA Ibad Ar Rahman | 131236010085210204 | 085287366XXX | 4/5/2022, 00:14 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7762 | 081291579XXX | 4/5/2022, 00:43 |
10118 | SMA Batik 1 | 17655 | 082157915XXX | 4/5/2022, 00:45 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212071 | 082134648XXX | 4/5/2022, 01:03 |
10354 | Mutqinin | 2203271103 | 083806782XXX | 4/5/2022, 01:30 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 90782 | XXX | 4/5/2022, 02:17 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131192 | XXX | 4/5/2022, 02:18 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211495 | 085880878XXX | 4/5/2022, 02:51 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210621 | 085880878XXX | 4/5/2022, 02:54 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101718 | 081585965XXX | 4/5/2022, 04:22 |
05 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2400 | 081235179XXX | 5/5/2022, 00:14 |
10118 | SMA Batik 1 | 17620 | 085100863XXX | 5/5/2022, 00:24 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2365 | 081938671XXX | 5/5/2022, 00:31 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212017 | 081326232XXX | 5/5/2022, 00:47 |
10642 | SDIT Qonita Islamic School | 2122010036 | 081285556XXX | 5/5/2022, 03:06 |
10375 | Homeschooling Pena | 200104005 | 082233209XXX | 5/5/2022, 03:48 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 171801133 | 08111983XXX | 5/5/2022, 04:11 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101261 | 08111983XXX | 5/5/2022, 04:13 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105784 | 0812000000XXX | 5/5/2022, 04:23 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20102025 | 081383850XXX | 5/5/2022, 04:36 |
06 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211406 | 087884645XXX | 6/5/2022, 00:04 |
10079 | UNSIQ (Universitas Sains Al - Quran) | 2211995 | 085868444XXX | 6/5/2022, 00:05 |
198658 | saga lifeschool | 952745170109190078 | 08128886XXX | 6/5/2022, 00:05 |
198658 | saga lifeschool | 952745211110180033 | 08128886XXX | 6/5/2022, 00:09 |
10154 | Jago Bahasa | 22954 | 081390962XXX | 6/5/2022, 00:12 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101904 | 081386987XXX | 6/5/2022, 00:16 |
10102 | SMA Dharma Putra Advent | 212210240 | 087881666XXX | 6/5/2022, 00:16 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 21307618 | 081317702XXX | 6/5/2022, 00:23 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101898 | 08161121XXX | 6/5/2022, 00:41 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101749 | 08161121XXX | 6/5/2022, 00:41 |
07 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212069 | 081219321XXX | 7/5/2022, 00:30 |
10579 | SD Laboratorium Jakarta | 708 | 081280304XXX | 7/5/2022, 01:18 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17695 | 0881026819XXX | 7/5/2022, 02:24 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210583 | 082298630XXX | 7/5/2022, 03:22 |
10074 | SMKIT Insan Toda | 202110016 | 08175423XXX | 7/5/2022, 03:59 |
10585 | SD IT Kaifa | 202101036 | 08175423XXX | 7/5/2022, 03:59 |
10585 | SD IT Kaifa | 181901014 | 08997306XXX | 7/5/2022, 04:15 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 212201112 | 081381505XXX | 7/5/2022, 04:39 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2005181 | 081210635XXX | 7/5/2022, 05:25 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213857 | 081310983XXX | 7/5/2022, 05:34 |
08 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31216928 | 081357861XXX | 8/5/2022, 00:13 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12699 | 081219804XXX | 8/5/2022, 00:18 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 21211367 | 08156864XXX | 8/5/2022, 00:24 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 17210495 | 081210073XXX | 8/5/2022, 00:40 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31216930 | 085649922XXX | 8/5/2022, 03:23 |
186339 | SD Tahfizhul Qur'an Al Azka | 202101015 | 085211771XXX | 8/5/2022, 04:12 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211313 | 081297552XXX | 8/5/2022, 04:37 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701188 | 081285647XXX | 8/5/2022, 04:38 |
198658 | Saga Lifeschool | 952745281013200184 | 08128017XXX | 8/5/2022, 04:41 |
10051 | SMK Wisata Indonesia | 192812 | 082268735XXX | 8/5/2022, 04:59 |
09 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10011 | SDIT Insan Kamil 2 | 192001031 | 081382513XXX | 9/5/2022, 00:17 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 20211028 | 085777773XXX | 9/5/2022, 00:39 |
10027 | Language Center | 047863 | 081313351XXX | 9/5/2022, 01:14 |
10113 | MA Pembangunan UIN Jakarta | 40140 | 08128167XXX | 9/5/2022, 03:58 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6420 | 081804165XXX | 9/5/2022, 04:00 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6335 | 081804165XXX | 9/5/2022, 04:00 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701070 | 081388801XXX | 9/5/2022, 04:00 |
10027 | Language Center | 047902 | 083823960XXX | 9/5/2022, 05:19 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17363 | XXX | 9/5/2022, 05:20 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20202049 | 081314076XXX | 9/5/2022, 05:39 |
10 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22074 | 085645677XXX | 10/5/2022, 01:08 |
198494 | SMP IDN Boarding School Akhwat | 212207091 | 085777463XXX | 10/5/2022, 04:37 |
10435 | SMK Texar Klari Karawang | 2105653 | 085311220XXX | 10/5/2022, 05:04 |
10149 | Sekolah Aksi | 19202348 | 081395575XXX | 10/5/2022, 05:16 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213830 | 085747152XXX | 10/5/2022, 05:19 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2301 | 08179619XXX | 10/5/2022, 05:30 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 181901075 | 081381996XXX | 10/5/2022, 05:31 |
10630 | MA Ibad Ar Rahman | 131236010085210162 | 087871535XXX | 10/5/2022, 05:33 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 161701059 | 08128400XXX | 10/5/2022, 05:35 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16804 | 081391326XXX | 10/5/2022, 05:35 |
11 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6453 | 081282727XXX | 11/5/2022, 00:53 |
10004 | SMK Dewantara Karang Bahagia | 192010094 | XXX | 11/5/2022, 01:23 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191003 | 083896946XXX | 11/5/2022, 04:00 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1801016 | 081314945XXX | 11/5/2022, 04:07 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211303 | 085651119XXX | 11/5/2022, 04:16 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 181901179 | 085888791XXX | 11/5/2022, 04:25 |
10354 | Mutqinin | 191231142 | 081310849XXX | 11/5/2022, 04:32 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210091 | 085334594XXX | 11/5/2022, 04:36 |
10102 | SMA Dharma Putra Advent | 212210263 | 081280291XXX | 11/5/2022, 04:48 |
155584 | RA/KB Ulul Albab | 101235090060210023 | 08113501XXX | 11/5/2022, 04:53 |
12 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10027 | Language Center | 048145 | 081519945XXX | 12/5/2022, 01:27 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 212210142 | 085722417XXX | 12/5/2022, 01:34 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17511 | 089643619XXX | 12/5/2022, 02:31 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 192001039 | 081315661XXX | 12/5/2022, 02:54 |
10517 | Griya Quran Village | 123 | 0811922XXX | 12/5/2022, 03:40 |
10166 | MTs Al-Amien 1 Prenduan Sumenep | 200068 | 085330823XXX | 12/5/2022, 03:43 |
198488 | PKBM An Nahl | 120059 | 081280415XXX | 12/5/2022, 04:37 |
198531 | MIS Ar Rohmah Sukajadi | 212201007 | 085795011XXX | 12/5/2022, 05:00 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307470 | 08989891XXX | 12/5/2022, 05:23 |
198658 | Saga Lifeschool | 952745210310160043 | 0811814XXX | 12/5/2022, 05:34 |
13 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31185959 | 083115574XXX | 13/5/2022, 00:09 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182330 | 085236350XXX | 13/5/2022, 00:18 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12160 | 087878910XXX | 13/5/2022, 01:06 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 1920105003 | XXX | 13/5/2022, 02:42 |
10027 | Language Center | 048174 | 081258529XXX | 13/5/2022, 04:20 |
10079 | UNSIQ (Universitas Sains Al - Quran) | 2212273 | 082329338XXX | 13/5/2022, 05:04 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 192001156 | 085740730XXX | 13/5/2022, 05:09 |
10029 | SMK Madya Depok | 202110039 | 088296563XXX | 13/5/2022, 05:14 |
10118 | SMA Batik 1 | 18320 | XXX | 13/5/2022, 05:22 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20102136 | 085293800XXX | 13/5/2022, 05:35 |
14 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20182011 | 087824401XXX | 14/5/2022, 00:00 |
186267 | Tunas Cendekia Islamic Boarding School | 320210031 | 083107815XXX | 14/5/2022, 00:12 |
10584 | SMP IT Kaifa | 212207003 | 081282735XXX | 14/5/2022, 03:10 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 20211339 | 081381140XXX | 14/5/2022, 03:36 |
10272 | Pesantren Yamisa Soreang | 2005028 | 08996072XXX | 14/5/2022, 03:43 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12655 | 082112933XXX | 14/5/2022, 05:16 |
10011 | SDIT Insan Kamil 2 | 192001028 | 085353852XXX | 14/5/2022, 05:29 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32202553 | 081357701XXX | 14/5/2022, 05:39 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 16938 | XXX | 14/5/2022, 05:50 |
10561 | SMK Maestro Islamic School | 210668441 | 085230118XXX | 14/5/2022, 05:50 |
15 Mei 2022
|
| table.tableizer-table { |
| | font-size: 12px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; |
| } |
| .tableizer-table td { |
| | padding: 4px; |
| | margin: 3px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| } |
| .tableizer-table th { |
| | background-color: #104E8B; |
| | color: #FFF; |
| | font-weight: bold; |
| } |
|
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
---|
|
| 10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 31185970 | 081917222XXX | 15/5/2022, 01:40 |
| 10154 | Jago Bahasa | 23113 | 087851914XXX | 15/5/2022, 01:40 |
| 10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12235 | 08164856XXX | 15/5/2022, 02:45 |
| 10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20217038 | 0895321110XXX | 15/5/2022, 02:52 |
| 196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0239 | 081247377XXX | 15/5/2022, 04:15 |
| 10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32202509 | 085233302XXX | 15/5/2022, 05:09 |
| 10623 | MTs Plus Asy-Syukriyyah | 35101956 | 082111884XXX | 15/5/2022, 05:27 |
| 10558 | SMPIT Baitussalam | 212207018 | 081311094XXX | 15/5/2022, 05:31 |
| 10585 | SD IT Kaifa | 181901035 | 081291318XXX | 15/5/2022, 05:47 |
| 10308 | SMA Al-Islam Krian | 10308487588224 | 085732569XXX | 15/5/2022, 05:49 |
| |
16 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 222 | 082220294XXX | 16/5/2022, 00:56 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 211467 | 085733300XXX | 16/5/2022, 01:44 |
10610 | MI Plus Asy-Syukriyyah | 20102086 | XXX | 16/5/2022, 02:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 20761 | 085784522XXX | 16/5/2022, 03:28 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2272 | 081219998XXX | 16/5/2022, 03:55 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2242 | 081330785XXX | 16/5/2022, 04:29 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 1801054 | 085921650XXX | 16/5/2022, 04:40 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17729 | 082241829XXX | 16/5/2022, 04:50 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 192010069 | 085252627XXX | 16/5/2022, 05:02 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 202101131 | 08174982XXX | 16/5/2022, 05:25 |
17 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10169 | Aljihad RB2 PP Cipasung | 2007031519201 | 082211027XXX | 17/5/2022, 00:01 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12446 | 081290809XXX | 17/5/2022, 02:14 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21524 | 085655063XXX | 17/5/2022, 04:07 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200043 | 089682903XXX | 17/5/2022, 04:53 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220004 | 082110172XXX | 17/5/2022, 05:02 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101967 | 081210986XXX | 17/5/2022, 05:09 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2232 | 085648626XXX | 17/5/2022, 05:17 |
10623 | MTs Plus Asy-Syukriyyah | 35101988 | 081316086XXX | 17/5/2022, 05:20 |
10102 | SMA Dharma Putra Advent | 192010003 | 081316096XXX | 17/5/2022, 05:21 |
10697 | SDIT Quran Asyfa | 19202019 | 081295103XXX | 17/5/2022, 05:24 |
18 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2330 | 087854445XXX | 18/5/2022, 00:21 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 192001007 | 083114977XXX | 18/5/2022, 03:50 |
198653 | Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif 3 Sintang | 20367065 | 085274098XXX | 18/5/2022, 04:59 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 181901050 | 085217842XXX | 18/5/2022, 05:09 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21718 | 082233610XXX | 18/5/2022, 05:19 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 42201126 | 082231365XXX | 18/5/2022, 05:23 |
10748 | Language Center Online | 2405 | 081342334XXX | 18/5/2022, 05:33 |
10642 | SDIT Qonita Islamic School | 2122010004 | 081315680XXX | 18/5/2022, 05:38 |
10442 | SMP Muhammadiyah 9 Jakarta | 6976 | 085779100XXX | 18/5/2022, 05:40 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21257 | 085648613XXX | 18/5/2022, 05:45 |
19 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 17340 | 08122648XXX | 19/5/2022, 02:03 |
198657 | Pondok Pesantren Attaqwa Putra | 2223393 | 08561566XXX | 19/5/2022, 04:21 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 191335 | 082244493XXX | 19/5/2022, 04:58 |
10118 | SMA Batik 1 | 17907 | 081215809XXX | 19/5/2022, 05:04 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12675 | 0811182XXX | 19/5/2022, 05:16 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021104004 | XXX | 19/5/2022, 05:20 |
10748 | Language Center Online | 2413 | 08567021XXX | 19/5/2022, 05:42 |
10303 | UNTAG 1945 Banyuwangi | 32182345 | 082336906XXX | 19/5/2022, 05:42 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200072 | 082332624XXX | 19/5/2022, 05:45 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 20307440 | 087886200XXX | 19/5/2022, 05:50 |
20 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 1920105029 | XXX | 20/5/2022, 00:05 |
10112 | MTs Pembangunan UIN Jakarta | 19307164 | 0811939XXX | 20/5/2022, 01:15 |
10118 | SMA Batik 1 | 18384 | XXX | 20/5/2022, 01:27 |
10579 | SD Laboratorium Jakarta | 516 | 085885521XXX | 20/5/2022, 01:30 |
10060 | SMK Labschool Tangerang Raya | 2021105017 | XXX | 20/5/2022, 03:28 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12935 | 0811841XXX | 20/5/2022, 03:41 |
10002 | SMA Budi Mulia Telukjambe | 202110130 | 081311227XXX | 20/5/2022, 04:15 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 18191030 | 081389801XXX | 20/5/2022, 04:28 |
10749 | SD Assa'adah Global Islamic School | 21220361 | 081390649XXX | 20/5/2022, 04:45 |
155584 | RA/KB Ulul Albab | 6977735121007 | 081358128XXX | 20/5/2022, 05:18 |
21 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
200864 | SMA Negeri 8 Banda Aceh | 216540 | 082338250XXX | 21/5/2022, 00:19 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12924 | 0818905XXX | 21/5/2022, 00:34 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220220 | 085821178XXX | 21/5/2022, 01:25 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16627 | 08985448XXX | 21/5/2022, 01:53 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21219 | 085608474XXX | 21/5/2022, 02:04 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 19201026 | 085719774XXX | 21/5/2022, 03:04 |
10446 | SD Khairunnas Surabaya | 101 | 081311390XXX | 21/5/2022, 04:13 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 121235140027210134 | 081349142XXX | 21/5/2022, 04:42 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2001026 | 081294077XXX | 21/5/2022, 04:49 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40101777 | 081361267XXX | 21/5/2022, 05:10 |
22 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
150564 | SDIT Al Fikri | 181901085 | 081238499XXX | 22/5/2022, 05:30 |
168357 | SD Islam Ulul Albab | 20200090 | 085733476XXX | 22/5/2022, 05:36 |
10165 | MA Al-Amien 1 Pragaan Sumenep | 200081 | 085330201XXX | 22/5/2022, 05:59 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 202101078 | 089617365XXX | 22/5/2022, 05:59 |
10282 | SDIT Insan Kamil | 192001019 | 081913689XXX | 22/5/2022, 06:12 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17678 | 081232920XXX | 22/5/2022, 06:27 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220193 | 085828060XXX | 22/5/2022, 06:52 |
10027 | Language Center | 048054 | 082115225XXX | 22/5/2022, 07:06 |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40102240 | 081213111XXX | 22/5/2022, 07:12 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2605 | 085733033XXX | 22/5/2022, 07:33 |
23 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2566 | 082244845XXX | 23/5/2022, 02:15 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210875 | 085774710XXX | 23/5/2022, 02:40 |
186098 | MIS Litahfizil Qur'an Darussalam Sengkubang | 170055 | 085821557XXX | 23/5/2022, 04:38 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2009001 | 0895385651XXX | 23/5/2022, 05:04 |
10490 | TK Khairunnas Tuban | 202001003 | 082331911XXX | 23/5/2022, 05:21 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2251 | 087852323XXX | 23/5/2022, 05:25 |
10748 | Language Center Online | 2455 | 081380456XXX | 23/5/2022, 05:27 |
198658 | Saga LifeSchool | 5380021001 | XXX | 23/5/2022, 05:46 |
10118 | SMA Batik 1 | 18044 | 081225871XXX | 23/5/2022, 05:49 |
198553 | Sekolah Hikari (Sekolah Dasar) | 20212067 | 085781199XXX | 23/5/2022, 05:59 |
24 Mei 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10621 | SMA Islam Terpadu Asy-Syukriyyah | 40102123 | 08128588XXX | 24/5/2022, 00:38 |
10334 | STAI Asy Syukriyyah | 2001008 | 081383876XXX | 24/5/2022, 02:27 |
10154 | Jago Bahasa | 23235 | 081286001XXX | 24/5/2022, 04:56 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 19201054 | 089651590XXX | 24/5/2022, 05:16 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2354 | 081217788XXX | 24/5/2022, 05:16 |
10555 | SD Alkhairiyah 1 | 2572 | 081217788XXX | 24/5/2022, 05:19 |
10111 | MI Pembangunan UIN Jakarta | 18210708 | 081586200XXX | 24/5/2022, 05:25 |
10443 | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | 12846 | 087878700XXX | 24/5/2022, 05:26 |
10228 | SMP Al Islam Krian | 17207 | XXX | 24/5/2022, 06:12 |
10079 | UNSIQ (Universitas Sains Al-Quran) | 2212479 | 085870957XXX | 24/5/2022, 06:14 |
- Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.