Berikut ini peserta didik dari lembaga pendidikan pengguna Jaringan IDN yang berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 dari Promo Bulanan Anti Nunggak Jaringan IDN.
01 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
204876 | KB Kristen Terang Bangsa Cirebon | 22230267 | 087728938XXX | 1/8/2022, 01:48 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131199 | XXX | 1/8/2022, 03:51 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6438 | 08119145XXX | 1/8/2022, 05:04 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20220535 | 089630362XXX | 1/8/2022, 05:11 |
204876 | KB Kristen Terang Bangsa Cirebon | 22230266 | 089630362XXX | 1/8/2022, 05:14 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 20130692 | XXX | 1/8/2022, 05:15 |
10305 | TK Siwi Peni I Banyuwangi | 1020022168 | 085230271XXX | 1/8/2022, 05:17 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223904 | 085714633XXX | 1/8/2022, 05:19 |
10159 | MAN Kota Mojokerto | 210258 | 085730373XXX | 1/8/2022, 05:35 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021035 | 082261933XXX | 1/8/2022, 05:58 |
02 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 18963 | XXX | 2/8/2022, 00:30 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011015 | 089601137XXX | 2/8/2022, 04:20 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 192001017 | 081312968XXX | 2/8/2022, 04:34 |
10118 | SMA Batik 1 | 18135 | 089510112XXX | 2/8/2022, 04:43 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7792 | 081233311XXX | 2/8/2022, 04:57 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16783 | 081329477XXX | 2/8/2022, 05:03 |
198892 | MI Ishlahul Ummah Bandung | 190017 | 0816614XXX | 2/8/2022, 05:14 |
10118 | SMA Batik 1 | 17779 | 085945288XXX | 2/8/2022, 05:27 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6540 | 08113717XXX | 2/8/2022, 05:32 |
10652 | RA Ar Rohmah | 2022066 | 08983852XXX | 2/8/2022, 05:33 |
03 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16561 | 081225591XXX | 3/8/2022, 00:54 |
186098 | MIS Litafizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220433 | 089507727XXX | 3/8/2022, 01:46 |
10648 | MI Kahasri | 2753 | 085235377XXX | 3/8/2022, 04:45 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6518 | 081316663XXX | 3/8/2022, 05:31 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 20211052 | 081283228XXX | 3/8/2022, 05:33 |
10647 | SDS Nurul Islam | 212201018 | 085776189XXX | 3/8/2022, 05:36 |
10354 | Mutqinin | 2201182229 | 085159463XXX | 3/8/2022, 05:38 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 22233967 | 081282072XXX | 3/8/2022, 05:39 |
10648 | MI Kahasri | 2706 | 085335139XXX | 3/8/2022, 05:45 |
10118 | SMA Batik 1 | 17907 | 081215809XXX | 3/8/2022, 05:51 |
04 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22074 | 085645677XXX | 4/8/2022, 03:56 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223025 | 085794496XXX | 4/8/2022, 04:09 |
10118 | SMA Batik 1 | 18598 | XXX | 4/8/2022, 04:43 |
199624 | PGRJ | 0422130023 | 085888233XXX | 4/8/2022, 04:49 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16902 | 081325658XXX | 4/8/2022, 05:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22337 | 081325594XXX | 4/8/2022, 05:32 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16950 | 08156534XXX | 4/8/2022, 05:37 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 33024 | 085693624XXX | 4/8/2022, 05:43 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022016 | 085782000XXX | 4/8/2022, 05:46 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0230 | 082238360XXX | 4/8/2022, 05:47 |
05 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 19201026 | 085719774XXX | 5/8/2022, 03:16 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22713 | 085234914XXX | 5/8/2022, 05:16 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0235 | 082398767XXX | 5/8/2022, 05:50 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027200054 | 081233924XXX | 5/8/2022, 06:03 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21767 | 085731563XXX | 5/8/2022, 06:07 |
10118 | SMA Batik 1 | 18005 | 083824130XXX | 5/8/2022, 06:14 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 19201045 | 081280626XXX | 5/8/2022, 06:16 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301058 | 081219910XXX | 5/8/2022, 06:17 |
10118 | SMA Batik 1 | 18889 | XXX | 5/8/2022, 06:43 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6524 | 082180912XXX | 5/8/2022, 06:47 |
06 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7805 | 08557636XXX | 6/8/2022, 00:03 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0203 | 085243429XXX | 6/8/2022, 04:27 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 212201324 | 082299100XXX | 6/8/2022, 04:29 |
198531 | MIS Ar Rohmah Sukajadi | 212201003 | 08121434XXX | 6/8/2022, 05:29 |
10756 | MINU Trate Putri Gresik | 111235250026220087 | 085706661XXX | 6/8/2022, 05:56 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021075 | 08115758XXX | 6/8/2022, 06:04 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220229 | 081345391XXX | 6/8/2022, 06:25 |
10118 | SMA Batik 1 | 18222 | XXX | 6/8/2022, 06:55 |
10118 | SMA Batik 1 | 17881 | 085225000XXX | 6/8/2022, 07:02 |
199624 | PGRJ | 0422130021 | 085871270XXX | 6/8/2022, 07:07 |
07 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 17953 | 08993488XXX | 7/8/2022, 00:05 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22241 | 082250194XXX | 7/8/2022, 02:11 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17208 | 08122539XXX | 7/8/2022, 04:26 |
10652 | RA Ar Rohmah | 2021028 | 082333588XXX | 7/8/2022, 05:03 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210317 | 082244421XXX | 7/8/2022, 05:10 |
199624 | PGRJ | 0422130072 | 0895627010XXX | 7/8/2022, 05:19 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20220062 | 085233330XXX | 7/8/2022, 05:41 |
10118 | SMA Batik 1 | 19047 | XXX | 7/8/2022, 06:49 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223901 | 081386379XXX | 7/8/2022, 07:14 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011006 | 085284120XXX | 7/8/2022, 07:54 |
08 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22270 | 082257538XXX | 8/8/2022, 00:31 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21257 | 085648613XXX | 8/8/2022, 03:44 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21485 | 085608156XXX | 8/8/2022, 05:15 |
10354 | Mutqinin | 200810006 | 08158897XXX | 8/8/2022, 05:47 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 220449 | 085754581XXX | 8/8/2022, 05:55 |
10118 | SMA Batik 1 | 18238 | XXX | 8/8/2022, 05:56 |
198892 | MI Ishlahul Ummah Bandung | 170017 | 082146280XXX | 8/8/2022, 05:59 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 191379 | 081235362XXX | 8/8/2022, 06:06 |
10118 | SMA Batik 1 | 18384 | XXX | 8/8/2022, 06:34 |
10798 | SD Tisa Islamic School | 202101267 | 08118881XXX | 8/8/2022, 06:45 |
09 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 20213841 | 085368989XXX | 9/8/2022, 01:33 |
10118 | SMA Batik 1 | 18378 | XXX | 9/8/2022, 03:39 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022017 | 085888503XXX | 9/8/2022, 04:30 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22297 | 082335191XXX | 9/8/2022, 05:25 |
10118 | SMA Batik 1 | 17863 | 085226105XXX | 9/8/2022, 05:56 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17187 | XXX | 9/8/2022, 05:58 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16377 | 089510131XXX | 9/8/2022, 06:26 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 210030 | 082153679XXX | 9/8/2022, 06:36 |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 111064 | XXX | 9/8/2022, 06:43 |
10644 | PAUD SIT Nurul Fikri BJM | 22150803 | XXX | 9/8/2022, 06:47 |
10 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
204876 | KB Kristen Terang Bangsa Cirebon | 21220226 | 085795212XXX | 10/8/2022, 00:14 |
204876 | KB Kristen Terang Bangsa Cirebon | 21220227 | 085795212XXX | 10/8/2022, 00:18 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6496 | 081807001XXX | 10/8/2022, 04:05 |
10118 | SMA Batik 1 | 17833 | 089680838XXX | 10/8/2022, 04:51 |
10354 | Mutqinin | 2203271103 | 083806782XXX | 10/8/2022, 05:47 |
10118 | SMA Batik 1 | 18333 | XXX | 10/8/2022, 05:52 |
10118 | SMA Batik 1 | 18668 | XXX | 10/8/2022, 06:13 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20220553 | 085806503XXX | 10/8/2022, 06:19 |
10118 | SMA Batik 1 | 18644 | XXX | 10/8/2022, 06:29 |
185221 | Pondok Pesantren Modern Al - Mizan Putra | 21223888 | 085211767XXX | 10/8/2022, 06:38 |
11 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
198554 | Sekolah Hikari (KB/TK) | 20222023475 | 081514434XXX | 11/8/2022, 00:12 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011030 | 085156663XXX | 11/8/2022, 03:09 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17152 | 081914488XXX | 11/8/2022, 04:36 |
10118 | SMA Batik 1 | 18784 | XXX | 11/8/2022, 05:25 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6208 | 085781117XXX | 11/8/2022, 06:20 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 211437 | 085645636XXX | 11/8/2022, 06:42 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16543 | 081325373XXX | 11/8/2022, 06:43 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200305 | 083151093XXX | 11/8/2022, 06:45 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 181901007 | 082128394XXX | 11/8/2022, 06:46 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20210520 | 082128394XXX | 11/8/2022, 06:48 |
12 Agustus 2022
|
| table.tableizer-table { |
| | font-size: 12px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; |
| } |
| .tableizer-table td { |
| | padding: 4px; |
| | margin: 3px; |
| | border: 1px solid #CCC; |
| } |
| .tableizer-table th { |
| | background-color: #104E8B; |
| | color: #FFF; |
| | font-weight: bold; |
| } |
|
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
---|
|
| 198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongab | 1709755005 | 081250156XXX | 12/8/2022, 02:41 |
| 10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17326 | XXX | 12/8/2022, 02:56 |
| 10308 | SMA Al-Islam Krian | 21332 | 081332275XXX | 12/8/2022, 05:40 |
| 10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16689 | XXX | 12/8/2022, 05:45 |
| 169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 202101012 | 081312588XXX | 12/8/2022, 05:46 |
| 10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17103 | 0895701276XXX | 12/8/2022, 05:49 |
| 169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301003 | 081312588XXX | 12/8/2022, 05:50 |
| 10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16637 | 087731150XXX | 12/8/2022, 06:15 |
| 10308 | SMA Al-Islam Krian | 21502 | 081259702XXX | 12/8/2022, 06:23 |
| 10032 | TKIT Fatahillah | 2223478 | 081218036XXX | 12/8/2022, 06:32 |
| |
13 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 18773 | XXX | 13/8/2022, 01:43 |
10118 | SMA Batik 1 | 18480 | XXX | 13/8/2022, 05:57 |
10118 | SMA Batik 1 | 18902 | XXX | 13/8/2022, 06:22 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 29252 | 085774403XXX | 13/8/2022, 06:50 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027210194 | 085746988XXX | 13/8/2022, 06:59 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21491 | 081259491XXX | 13/8/2022, 07:02 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17259 | 081390022XXX | 13/8/2022, 07:06 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220195 | 081808750XXX | 13/8/2022, 07:34 |
10648 | MI Kahasri | 2900 | 082333549XXX | 13/8/2022, 07:58 |
198660 | Highscope Indonesia Bintaro | 22231073 | 08119112XXX | 13/8/2022, 08:33 |
14 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 29227 | 089613005XXX | 14/8/2022, 00:06 |
199624 | PGRJ | 0422070052 | 085708735XXX | 14/8/2022, 00:08 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20210472 | 081808295XXX | 14/8/2022, 00:10 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20220554 | 081214868XXX | 14/8/2022, 00:27 |
10118 | SMA Batik 1 | 18574 | XXX | 14/8/2022, 06:38 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22032 | 081331147XXX | 14/8/2022, 07:42 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2022022 | 085883115XXX | 14/8/2022, 07:44 |
10118 | SMA Batik 1 | 17761 | 081393890XXX | 14/8/2022, 08:14 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22062 | 083839718XXX | 14/8/2022, 08:29 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2021011019 | 082153683XXX | 14/8/2022, 08:46 |
15 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10648 | MI Kahasri | 2817 | 082244741XXX | 15/8/2022, 02:20 |
198531 | MIS Ar Rohmah Sukajadi | 212201001 | 085703733XXX | 15/8/2022, 04:07 |
10118 | SMA Batik 1 | 18962 | XXX | 15/8/2022, 05:15 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22418 | 081231188XXX | 15/8/2022, 05:15 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21856 | 085707349XXX | 15/8/2022, 05:39 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220064 | 0895803298XXX | 15/8/2022, 05:41 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220052 | 082152412XXX | 15/8/2022, 05:51 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16679 | 082135308XXX | 15/8/2022, 06:35 |
10118 | SMA Batik 1 | 18366 | XXX | 15/8/2022, 07:13 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217096 | 089653426XXX | 15/8/2022, 07:34 |
16 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10645 | SD - SIT Nurul Fikri BJM | 131231 | XXX | 16/8/2022, 06:02 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190165 | 081953200XXX | 16/8/2022, 06:07 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 171801034 | 087897333XXX | 16/8/2022, 06:08 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6440 | 081219577XXX | 16/8/2022, 06:45 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16548 | 081325764XXX | 16/8/2022, 06:58 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021017 | 08125628XXX | 16/8/2022, 07:07 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6445 | 081338077XXX | 16/8/2022, 07:26 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310058 | 08978684XXX | 16/8/2022, 08:09 |
10797 | TK Tisa Islamic School | 2018003 | 08561251XXX | 16/8/2022, 08:09 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20220579 | 081214944XXX | 16/8/2022, 08:26 |
17 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 18318 | XXX | 17/8/2022, 00:04 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220124 | 085245284XXX | 17/8/2022, 03:58 |
10118 | SMA Batik 1 | 18502 | XXX | 17/8/2022, 06:39 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17338 | 081326202XXX | 17/8/2022, 06:58 |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22376 | 085259808XXX | 17/8/2022, 07:08 |
10118 | SMA Batik 1 | 18426 | XXX | 17/8/2022, 07:21 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16891 | XXX | 17/8/2022, 07:29 |
198453 | Sekolah Islam Terpadu Alam Kasongan | 1709755006 | 085386618XXX | 17/8/2022, 07:50 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16646 | 081390808XXX | 17/8/2022, 09:04 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16802 | XXX | 17/8/2022, 09:09 |
18 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16725 | 087700992XXX | 18/8/2022, 03:56 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0210 | 085244446XXX | 18/8/2022, 04:12 |
10571 | MIS H. Achmad Ali | 211483 | 08164242XXX | 18/8/2022, 05:15 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17350 | 085866428XXX | 18/8/2022, 06:10 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2020021006 | 089630240XXX | 18/8/2022, 07:03 |
10118 | SMA Batik 1 | 18301 | XXX | 18/8/2022, 07:26 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17007 | 081229035XXX | 18/8/2022, 07:55 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 192001011 | 081313309XXX | 18/8/2022, 08:25 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310004 | 081210366XXX | 18/8/2022, 08:26 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20210507 | 081313309XXX | 18/8/2022, 08:28 |
19 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
203515 | MIS Al Khairiyah Cengkareng | 171202 | 089530275XXX | 19/8/2022, 05:34 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 190172 | 089616677XXX | 19/8/2022, 06:27 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310026 | 0881024364XXX | 19/8/2022, 07:35 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310067 | 0895323762XXX | 19/8/2022, 07:37 |
10354 | Mutqinin | 2107141420 | 083896075XXX | 19/8/2022, 08:03 |
10118 | SMA Batik 1 | 18449 | XXX | 19/8/2022, 08:07 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022021071 | 081350577XXX | 19/8/2022, 08:36 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310077 | 081585434XXX | 19/8/2022, 08:49 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16794 | 081328849XXX | 19/8/2022, 08:55 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6465 | 087775553XXX | 19/8/2022, 09:45 |
20 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 22088 | 08121709XXX | 20/8/2022, 05:15 |
10118 | SMA Batik 1 | 18381 | XXX | 20/8/2022, 05:16 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0259 | 081343371XXX | 20/8/2022, 06:59 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16510 | 085526252XXX | 20/8/2022, 07:03 |
185902 | SMA Tahfizhul Qur'an Labbaik | 2022011024 | 085156663XXX | 20/8/2022, 07:13 |
10373 | LTQ Markaz Alquran Indonesia | 34076 | 08997456XXX | 20/8/2022, 08:02 |
10246 | SMK Panca Bhakti Banjarnegara | 20515509 | XXX | 20/8/2022, 08:22 |
10648 | MI Kahasri | 2835 | 08113354XXX | 20/8/2022, 08:57 |
10487 | Pesantren Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor | 1920003 | 082132176XXX | 20/8/2022, 09:01 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6343 | 085881300XXX | 20/8/2022, 09:10 |
21 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10118 | SMA Batik 1 | 18416 | XXX | 21/8/2022, 07:04 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027200158 | 081776670XXX | 21/8/2022, 07:16 |
10118 | SMA Batik 1 | 18185 | XXX | 21/8/2022, 08:04 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 21220161 | 08128517XXX | 21/8/2022, 08:40 |
10059 | SMP Labschool Tangerang Raya | 202107024 | XXX | 21/8/2022, 09:07 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20210508 | 081802353XXX | 21/8/2022, 09:23 |
10279 | Perguruan Islam El Itisham | 21224074 | 082113541XXX | 21/8/2022, 10:14 |
10265 | MA Futuhiyyah 2 Mranggen | 21210070 | 08113506XXX | 21/8/2022, 10:33 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16874 | 081805984XXX | 21/8/2022, 14:52 |
10149 | Sekolah aKSi | 2223074 | 081236725XXX | 21/8/2022, 15:33 |
22 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10308 | SMA Al-Islam Krian | 21427 | 085706177XXX | 22/8/2022, 00:20 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20210330 | 081553515XXX | 22/8/2022, 06:31 |
10118 | SMA Batik 1 | 18078 | 08125980XXX | 22/8/2022, 06:37 |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 212201035 | 089660620XXX | 22/8/2022, 07:45 |
10577 | Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember | 20220031 | 081235345XXX | 22/8/2022, 07:49 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310032 | 081410318XXX | 22/8/2022, 07:55 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 202310021 | 088213215XXX | 22/8/2022, 08:02 |
10118 | SMA Batik 1 | 17804 | 0895391883XXX | 22/8/2022, 08:15 |
10440 | SD Muhammadiyah 5 Jakarta | 6630 | 081808290XXX | 22/8/2022, 08:28 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 17085 | 082133353XXX | 22/8/2022, 08:35 |
23 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16857 | 081388946XXX | 23/8/2022, 02:55 |
198554 | Sekolah Hikari (KB/TK) | 20222023446 | 085697637XXX | 23/8/2022, 03:47 |
10648 | MI Kahasri | 2905 | 081939720XXX | 23/8/2022, 04:39 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220104 | 085242417XXX | 23/8/2022, 05:13 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 220175 | 081346890XXX | 23/8/2022, 08:14 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16960 | 081228964XXX | 23/8/2022, 08:21 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16502 | 085325986XXX | 23/8/2022, 08:30 |
10118 | SMA Batik 1 | 18275 | XXX | 23/8/2022, 09:00 |
10338 | SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang | 16841 | 081252109XXX | 23/8/2022, 09:10 |
204413 | SMK Mutiara Insani Parung | 212210068 | 0881024451XXX | 23/8/2022, 09:37 |
24 Agustus 2022
KODE IDN | NAMA LEMBAGA | NIS/NIM | KONTAK | WAKTU PEMBAYARAN |
169613 | SD Kristen Terang Bangsa Cirebon | 222301051 | 089660493XXX | 24/8/2022, 01:01 |
199585 | MTs Sunan Ampel Kraton | 40027220085 | 081703411XXX | 24/8/2022, 02:54 |
198558 | Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang | 210049 | 081258318XXX | 24/8/2022, 05:55 |
186098 | MIS Litahfizhil Qur'an Darussalam Sengkubang | 200250 | 085347804XXX | 24/8/2022, 05:56 |
10441 | SMP Muhammadiyah 8 Jakarta | 7740 | 081298733XXX | 24/8/2022, 06:10 |
204876 | KB Kristen Terang Bangsa Cirebon | 22230271 | 089612136XXX | 24/8/2022, 06:36 |
196962 | MIT Mutiara Bangsa | 0158 | 082169790XXX | 24/8/2022, 07:19 |
10074 | SMKIT Insan Toda | 202110015 | 08129067XXX | 24/8/2022, 07:22 |
10263 | MA Attaqwa Pusat Putra | 20217031 | 08979743XXX | 24/8/2022, 07:31 |
177078 | TK Kristen Terang Bangsa Cirebon | 20220561 | 08988819XXX | 24/8/2022, 08:05 |
Hadiah untuk pemenang akan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di sistem Jaringan IDN berdasarkan data yang terdaftar di masing-masing lembaga pendidikan.
- Proses pengiriman hadiah di hari kerja (Senin - Jumat). Hadiah pemenang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional akan dikirimkan pada hari kerja.
- Proses pengiriman hadiah 1x24 jam dari pengumuman pemenang.
- Pastikan nomor ponsel Anda yang terdaftar di lembaga pendidikan sudah sesuai dan masih aktif.
- Jaringan IDN tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya hadiah dikarenakan kesalahan data oleh pihak lembaga pendidikan/siswa/wali siswa/mahasiswa/santri.